1/99[Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル]は右打ち(特図2)大当り時に時短296回から残保留で遊タイムに突入する夢幻カーニバルRUSH振り分けが存在
大当りセグで内部的に夢幻だったか分かるのでセグを調査してみました
判明したところで特に意味は無いので趣味メモ( ˙-˙ )
スペックや遊タイム情報詳細などは↓から
1/99【PAギンギラパラダイス夢幻カーニバル強99ver.】|遊タイム期待値|ラムクリセグ|打ち方止め打ち|狙い目ヤメ時|
設定なし遊タイム付きライト甘デジ|ボーダー|ラムク...
99ギンパラ夢幻
※1回のみ確認セグなどもあり間違っている可能性もありますm(_ _)m
右打ち中は
直撃(約1/99.9)
小当りV入賞(約1/61.0)
から大当り(約1/37.9)で、一応どちらから当選したかもメモ
図柄揃い後、電チューセグ停止時に電チューセグ下のラウンドセグに注目
既にラウンドセグが点灯しているのが[直撃]大当り
ラウンドセグが①R目のV入賞まで点灯しないのが[V入賞]大当り
同一セグも確認出来たのでどちらからの大当りでも特に違いはないかもしれません
セグ間違えやセグ確認などあればこのページ下のコメント欄かツイッターにご連絡頂ければ幸いです(^^)
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩ | 時短45回 +残保留4個 | 820玉 | 1% |
⑤ | 370玉 | 1% | |
⑦ | 時短15回 +残保留4個 | 550玉 | 49% |
⑤ | 370玉 | 49% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩ | 時短296回 +残保留4個 | 820玉 | 10% |
⑤ | 370玉 | 5% | |
⑩ | 時短45回 +残保留4個 | 820玉 | 40% |
⑤ | 370玉 | 45% |
電チュー入賞時の15%で夢幻となります
セグ見方|実践確認セグ
黄色枠内が電チューセグ
左から①〜⑧としています
上の写真の場合ならば
電チューセグ③⑤⑦⑧
と点灯場所表記
? | ラウンド数のみ確認 |
---|---|
45回 | 時短45回+残保留4個 |
夢幻 | 時短296回→遊タイム発動 実質電サポ678回+残保留4個 |
※セグ判明したら予告なしに更新追加している場合があります
▷新たに判明セグ追記
電チュー5Rセグ
セグ | 経由 | 電サポ |
---|---|---|
▷① | V | 45回 |
①②③④⑤ | V | 45回 |
①②③④⑤⑥⑧ | 直 | 夢幻 |
①②③④⑥⑦⑧ | V | 45回 |
①②③⑤⑥⑦ | 直 | 45回 |
①②③⑥⑦ | V | 45回 |
①②④⑤⑥⑧ | 直 | ? |
①②④⑤⑦ | V | ? |
①②⑤⑥ | V | ? |
①②⑤⑥⑦ | 直 | 夢幻 |
①②⑤⑦⑧ | V | ? |
①②⑥ | V | ? |
①②⑥⑦ | V | ? |
①③④⑥ | 直 | 45回 |
①③④⑤⑥ | V | ? |
①③④⑦⑧ | V | ? |
①③⑤⑥⑧ | 直 | 45回 |
①③⑤⑦ | 直 | ? |
①③⑦ | V | ? |
①④⑤⑥⑦ | V | ? |
①④⑤⑧ | 直 | ? |
①④⑦⑧ | V | ? |
①④⑧ | V | ? |
①⑤⑥⑦⑧ | V | ? |
①⑦ | V | ? |
①⑦⑧ | V | 夢幻 |
②③④⑥⑦⑧ | 直 | ? |
②③⑤⑥ | V | ? |
②③⑥⑦ | 直 | ? |
②④⑤⑦ | 直 | ? |
②④⑥⑧ | 直 | 45回 |
③④⑦⑧ | 直 | ? |
②⑥ | 直 | 45回 |
③⑥⑧ | V | ? |
③⑦⑧ | 直 | 45回 |
④ | 直 | 45回 |
④⑥⑦ | V | 45回 |
④⑧ | 直 | 45回 |
⑤ | V直 | 45回 |
⑥⑦⑧ | V | 45回 |
電チュー10Rセグ
セグ | 経由 | 電サポ |
---|---|---|
①②③④⑥ | V | 夢幻 |
①②③④⑥⑦ | V | ? |
▷①②③⑤⑥ | 直 | 45回 |
①②③⑥⑦⑧ | V | ? |
①②④⑥ | V | ? |
①②⑥⑧ | V | 45回 |
①③④⑤⑧ | 直 | ? |
①③④⑥⑦⑧ | V | ? |
①③④⑦ | V | ? |
▷①③⑥⑦ | V | ? |
①③⑥⑦⑧ | V | 夢幻 |
①③⑦⑧ | V | 45回 |
①④ | V | ? |
①④⑤ | 直 | ? |
①④⑤⑦⑧ | 直 | ? |
▷①④⑥⑧ | V | 夢幻 |
①⑤⑧ | 直 | ? |
①⑧ | V | ? |
▷②③ | V | ? |
②③④⑤⑥⑦⑧ | V | 45回 |
▷②③④⑦ | 直 | ? |
②③⑤⑥⑦ | V | ? |
②③⑤⑥⑦⑧ | V | ? |
②③⑤⑦ | V | ? |
②③⑤⑧ | 直 | ? |
②③⑥ | 直 | ? |
②③⑥⑦⑧ | 直 | ? |
②④⑤ | V | 夢幻 |
②④⑤⑥ | V | 45回 |
②④⑤⑥⑧ | V | ? |
②⑤ | V | ? |
②⑤⑥ | V | ? |
②⑤⑥⑧ | V | 45回 |
②⑤⑦⑧ | 直 | 45回 |
②⑧ | 直 | 夢幻 |
③④⑤⑦⑧ | V | ? |
③④⑥⑧ | 直 | ? |
③④⑧ | 直 | ? |
③⑤⑦⑧ | V | 45回 |
④⑤ | V | ? |
④⑤⑧ | V | ? |
▷④⑦⑧ | 直 | ? |
▷⑤⑧ | V | ? |
コメント