ユニメモミッション|シークレットミッション|ユニメモミッション達成条件|ユニメモ遊技履歴内容|朝イチユニメモ起動状態|ユニメモリセット判別|まどマギ5|まどマギフォルテ|まどまぎ
スマスロ「SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ-」
ユニメモミッション判明した項目まとめました。
判明したら項目ちょこちょこー更新中ー
▷コメントにて情報提供頂きました!新たにコメントで34,35,53,71,97、Twitter(X)でも26,28,42,49,50,60,94の情報頂きました!
情報提供ありがとうございます(^^)
新たに21,30,45,91の情報頂きました!ありがとうございます(^^)
2023/11/7〜導入開始
達成人数
[2023/11/8]
前作まどマギ4と同じくシークレットミッションあるかは調査中→今の所情報無し、シークレット無さそう?
???判明したら追記予定
★★★★★[9/13]
★★★★☆[14/18]
★★★☆☆[22/22]
★★☆☆☆[20/21]
★☆☆☆☆[26/26]
シークレット[?]
現在[91/100]
ミッション一覧
No. | ミッション名 レア度 | 達成人数 |
---|---|---|
1 | 1000G達成 ★☆☆☆☆ 1台当日1000G以上回した | 11,355人 |
2 | 3000G達成? ★☆☆☆☆ 1台当日3000G以上回した | 5,183人 |
3 | 5000G達成? ★★☆☆☆ 1台当日5000G以上回した | 2,259人 |
4 | 7000G達成? ★★★★☆ 1台当日7000G以上回した | 892人 |
5 | ユニメモランク2達成 ★☆☆☆☆ ユニメモ起動プレイ累計ランク | 2,166人 |
6 | ユニメモランク3達成 ★★☆☆☆ ユニメモ起動プレイ累計ランク | 5人 |
7 | ユニメモランク4達成? ★★★☆☆ ユニメモ起動プレイ累計ランク | 0人 |
8 | ユニメモランク5達成? ★★★★☆ ユニメモ起動プレイ累計ランク | 0人 |
9 | ユニメモランクMAX達成? ★★★★★ ユニメモ起動プレイ累計ランク | 0人 |
10 | ▷「紫7」1確ボイス発生 ★☆☆☆☆ | 10,380人 |
11 | ? | 787人 |
12 | ? | 119人 |
13 | まどかチャンス突入 ★☆☆☆☆ | 13,091人 |
14 | まどかチャンス中 継続率UPアイテムGET ★☆☆☆☆ | 12.408人 |
15 | ▷まどかチャンス中 先制or追撃アイテムGET ★★☆☆☆ | 5,853人 |
16 | まどかチャンス中 WIN告知 ★★★☆☆ | 10,680人 |
17 | ? | 109人 |
18 | ▷魔法少女はさ、 夢と希望を叶えるんだから WIN告知 ★★★★★ | 1,107人 |
19 | 舞台装置の魔女突入 ★☆☆☆☆ | 13,281人 |
20 | 舞台装置の魔女 振動発生 ★★★☆☆ | 1,211人 |
21 | ▷舞台装置の魔女 キャラアイテム獲得 ★★★★☆ | 1,534人 |
22 | 舞台装置の魔女 全員攻撃 ★★☆☆☆ | 10,490人 |
23 | 舞台装置の魔女 追撃タンクローリー ★☆☆☆☆ | 10,939人 |
24 | ▷舞台装置の魔女 追撃地雷 ★★☆☆☆ | 3,120人 |
25 | 舞台装置の魔女 追撃 ミサイルランチャー ★★★★☆ | 5,809人 |
26 | ▷舞台装置の魔女 特殊画面「焼き芋」 ★★★★☆ | 163人 |
27 | ? | 237人 |
28 | ▷私は何度でも繰り返す ★★★★☆ | 575人 |
29 | BGM変化【Magia[quattro]】 ★★★★☆ | 1,579人 |
30 | ▷今度こそワルプルギスの夜を この手で ★★★☆☆ | 2,171人 |
31 | プチボーナス突入 ★☆☆☆☆ | 12,742人 |
32 | プチボーナス5回達成 ★★☆☆☆ | 8,076人 |
33 | ▷プチボーナス10回達成 ★★★☆☆ | 4,124人 |
34 | ▷プチボーナス中 「舞台装置の魔女」当選 ★★☆☆☆ | 2,681人 |
35 | ▷プチボーナス中 「マドカフェスティバル」当選 ★★★★★ | 483人 |
36 | ▷プチボーナス中 キャラアイテム当選 ★★☆☆☆ | 7,453人 |
37 | ビッグボーナス突入 ★☆☆☆☆ | 13,264人 |
38 | ビッグボーナス5回達成 ★★☆☆☆ | 10,390人 |
39 | ▷ビッグボーナス10回達成 ★★☆☆☆ | 6,751人 |
40 | ▷ビッグボーナス15回達成 ★★★☆☆ | 4,516人 |
41 | ▷ビッグボーナス20回達成 ★★★★☆ | 2,973人 |
42 | ▷チャンス告知で 先制or追撃アイテムGET ★★☆☆☆ | 3,752人 |
43 | キュゥべえ告知で 先制or追撃アイテムGET ★★☆☆☆ | 3,719人 |
44 | ▷スクラッチ告知で 先制or追撃アイテムGET ★★★☆☆ | 1,672人 |
45 | ▷先制&追撃アイテム (金)GET ★★★★★ | 50人 |
46 | マギカフェスティバル中 ビッグボーナス突入 ★☆☆☆☆ | 12,505人 |
47 | ▷ビッグボーナス中 キャラアイテム当選 ★★☆☆☆ | 9,018人 |
48 | ▷エピソードボーナス昇格 ★★★★☆ | 2,248人 |
49 | ▷エピソードボーナス 「残るは一人」 ★★★★☆ | 387人 |
50 | ▷エピソードボーナス 「あたしって、ほんとバカ」 ★★★☆☆ | 1,349人 |
51 | ▷エピソードボーナス 「もう何も怖くない」 ★★★☆☆ | 1,382人 |
---|---|---|
52 | ▷エピソードボーナス 「そんなの、あたしが許さない」 ★★★☆☆ | 652人 |
53 | ▷エピソードボーナス 「もう誰にも頼らない」 ★★★★★ | 304人 |
54 | マギカフェスティバル突入 ★☆☆☆☆ | 12,534人 |
55 | マドカフェスティバル中 さやかアイテムGET ★☆☆☆☆ | 12,367人 |
56 | マドカフェスティバル中 マミアイテムGET ★☆☆☆☆ | 12,372人 |
57 | マドカフェスティバル中 杏子アイテムGET ★★☆☆☆ | 11,242人 |
58 | マドカフェスティバル中 ほむらアイテムGET ★★★☆☆ | 2,637人 |
59 | キュゥべえマス成功 紫7揃い ★★☆☆☆ | 9,413人 |
60 | ▷キュゥべえマス成功 BAR揃い ★★★★★ | 678人 |
61 | ▷まどか演出成功 ★★★★★ | 2,964人 |
62 | プチ魔女バトル 「影の魔女」撃破 ★★★☆☆ | 5,151人 |
63 | ▷プチ魔女バトル 「お菓子の魔女」撃破 ★★★☆☆ | 6,557人 |
64 | ▷プチ魔女バトル 「委員長の魔女」撃破 ★★★☆☆ | 5,053人 |
65 | ▷まどかフェスティバル 10回継続 ★★★★☆ | 382人 |
66 | 回避率100%達成 ★☆☆☆☆ | 11,965人 |
67 | スタンプMAX達成 ★☆☆☆☆ | 12,361人 |
68 | 使い魔包囲網突破 ★☆☆☆☆ | 12,473人 |
69 | ? | 512人 |
70 | ▷マドカフェスティバル 夜ステージ ★★★☆☆ | 7,647人 |
71 | ▷マジカルルーレット 全員集合 ★★★☆☆ | 1,874人 |
72 | マドカフェスティバル すぺしゃる突入 ★★★★☆ | 9,543人 |
73 | ▷マドカフェスティバル プレミアム突入 ★★★★★ | 1,175人 |
74 | マドカフェスティバル3日目突入 ★☆☆☆☆ | 12,500人 |
75 | マドカフェスティバル6日目突入 ★★☆☆☆ | 11,853人 |
76 | マドカフェスティバル9日目突入 ★★★☆☆ | 10,432人 |
77 | マドカフェスティバル12日目突入 ★★★☆☆ | 7,879人 |
78 | マドカフェスティバル15日目突入 ★★★☆☆ | 4,809人 |
79 | 杏子で5G継続 ★★☆☆☆ | 9,899人 |
80 | ▷杏子で10G継続 ★★★☆☆ | 6,345人 |
81 | エンディング突入 ★★★★★ | 858人 |
82 | 「まみとマドカの羽根つき勝負」 演出成功 ★☆☆☆☆ | 11,311人 |
83 | 「さやかと杏子のストライクチャレンジ」 演出成功 ★☆☆☆☆ | 11,546人 |
84 | 「ほむらの水鉄砲バトル」 演出成功 ★☆☆☆☆ | 11,993人 |
85 | 「みんなでお泊り!枕投げ対決」 演出成功 ★★☆☆☆ | 7,651人 |
86 | 「ハコの魔女」撃破 ★☆☆☆☆ | 5,537人 |
87 | 「薔薇園の魔女」撃破 ★☆☆☆☆ | 5,740人 |
88 | ▷「銀の魔女」撃破 ★☆☆☆☆ | 5,836人 |
89 | 「芸術家の魔女」撃破 ★☆☆☆☆ | 10,621人 |
90 | ▷「人魚の魔女」撃破 ★★☆☆☆ | 2,817人 |
91 | ▷「鳥かごの魔女」撃破 ★★☆☆☆ | 769人 |
92 | ▷こいつを仕留めるのは私 ★★★☆☆ | 920人 |
93 | ▷魔女探索ステージ中 枠虹色 ★★★★☆ | 799人 |
94 | ▷あなたを私に守らせて ★★★★☆ | 633人 |
95 | ? | 218人 |
96 | ? | 229人 |
97 | ▷【プレミアム】 てるてるキュゥべえ ★★★☆☆ | 210人 |
98 | ? | 221人 |
99 | ? | 0人 |
100 | マギカカードをタッチ ★☆☆☆☆ | 9,831人 |
101? | シークレットミッション? | ー |
ユニメモ遊技履歴内容
ユニメモ起動しておけばミッション以外にも遊技履歴観覧可能
パスワード入力無しでもオッケー、達成ミッションも更新されます
しかしパスワード無しだとユニメモランクなどが上がらないと思われます
通常時回転数、ボーナス回数、小役全般の確率、など数えてくれているので便利ですね
朝イチユニメモ起動済
朝イチユニメモ起動して打とうと思ったら、、既にユニメモ起動状態!据え置きかな?
と不安に、、
今作はまだ確認していませんが
[まどマギA][まどマギ叛逆][新ハナビ]などは朝イチユニメモ起動状態の台もありました
昔の機種は連動サービス系は設定変更で消えるメーカーあったみたいですが
最近の台は電源オンオフなどですべて消えるか設定変更してもそのまま残るようですね
恐らく今作も朝イチユニメモで据え置きか設定変更か判別は出来ないと思われます
コメント
スンギー 様
多くのミッション情報提供ありがとうございます!更新しておきます。
34 プチボーナス中「舞台装置の魔女」当せん☆2
35 プチボーナス中「マギカフェスティバル」当せん☆5
53 エピソードボーナス「もう誰にも頼らない」☆5
71 マジカルルーレット全員集合☆3
97 【プレミア】てるてるキュウベえ☆3
初心者三段 様
大量のミッション情報提供ありがとうございます!あまり打てていないので助かりますm(_ _)m
更新しておきます。
40は⭐︎3です消えちゃった
92 こいつを仕留めるのは私⭐︎3
93 魔女探索ステージ中枠虹色⭐︎4
63 プチ魔女バトル「お菓子の魔女」撃破⭐︎3
64 プチ魔女バトル「委員長の魔女」撃破⭐︎3
65 マギカフェスティバル10回継続⭐︎4
70 マギカフェスティバル夜ステージ⭐︎3
73 マギカフェスティバルプレミアム突入⭐︎5
80 杏子で10G継続⭐︎3
88 「銀の魔女」撃破⭐︎1
90 「人魚の魔女」撃破⭐︎2
41 ビッグボーナス20回達成⭐︎4
44 スクラッチ告知で先制or追撃アイテムGET⭐︎2
47 ビッグボーナス中キャラアイテム当せん⭐︎2
48 エピソードボーナス昇格⭐︎4
51 エピソードボーナス「もう何も怖くない」⭐︎3
52 エピソードボーナス「そんなの、あたしが許さない」⭐︎3
61 まどか演出成功⭐︎5
10 「紫7」1確ボイス発生⭐︎1
15 まどかチャンス中先制or追撃アイテムGET⭐︎2
18 魔法少女はさ、夢と希望を叶えるんだから⭐︎5
24 舞台装置の魔女追撃地雷⭐︎2
33 プチボーナス10回達成⭐︎3
36 プチボーナス中キャラアイテム当せん⭐︎2
39 ビッグボーナス10回達成⭐︎2
40 ビッグボーナス15回達成⭐︎