しんおにむしゃつー|高設定挙動|特徴|CZ確率|ボーナス確率|高設定データ|高設定グラフ|設定5負けグラフ負けデータ|設定5データ|実践|
他の実践結果、設定判別要素などはこちら↓から

パチスロ実践【新鬼武者2】設定456|2万G実践データ|時給日給|設定判別|高設定挙動|
ぱちすろしんおにむしゃつー|パチスロ6.5号機|ス...
※実践データ、数値は約、メモミスや計算ミスなどの可能性もありますm(_ _)m参考程度に
今回は6.5号機パチスロ【新鬼武者2】の設定打てたのでメモ記事
実践データ⑴設定456確定
実践データ⑵設定56確定
どちらも示唆奇数より、設定5多用ホールだったのでどちらも設定5と予想されます
データ内容は
G数=AT当選G数
テーブル=左からBZテーブル内容順
連数=AT連数
獲得=AT獲得枚数
実践データ⑴


| 総回転 | 10603G | |
|---|---|---|
| 通常回転 | 7452G | |
| 稼働時間 | 12時間33分 | |
| 差枚数 | -3300枚 | |
| 収支 | -72882円 | |
| BZ | 47回 | 1/158.6 |
| AT初当たり | 20回 | 1/372.6 |
実践データ⑵


| 総回転 | 10197G | |
|---|---|---|
| 通常回転 | 7047G | |
| 稼働時間 | 12時間02分 | |
| 差枚数 | -3600枚 | |
| 収支 | -72842円 | |
| BZ | 59回 | 1/119.4 |
| AT初当たり | 22回 | 1/320.3 |
データメモ
通常時
高確判断は個人差あるので参考程度にm(_ _)m
| ー | データ⑴ | データ⑵ |
|---|---|---|
| 弱レア役 高確 | 23/57 | 21/53 |
| 40.4% | 39.6% | |
| 弱レア役 超高確 | 1/57 | 0/53 |
| 1.75% | 0% | |
| BZ後 高確 | 3/15 | 5/15 |
| 20.0% | 33.3% | |
| AT後 高確 | 8/18 | 10/18 |
| 44.4% | 55.5% | |
| 通常時 弱チャ目BZ | 6/79 | 6/55 |
| 7.59% | 10.9% | |
| 高確時 弱チャ目BZ | 6/20 | 9/26 |
| 30.0% | 34.6% | |
| AT直撃 | 0/7452 | 0/7047 |
終了画面
| 終了画面 | データ⑴ | データ⑵ |
|---|---|---|
| デフォルト | 9回 | 13回 |
| 奇数示唆 | 4回 | 3回 |
| 偶数示唆 | 2回 | 2回 |
| 高設定示唆 | 1回 | 0回 |
| 設定2以上 | 3回 | 7回 |
| 設定4以上 | 2回 | 1回 |
| 設定5以上 | 0回 | 0回 |
| 設定6 | 0回 | 0回 |
| デフォ以外 | 12/21 (57.1%) | 13/26 (50.0%) |
AT回数と終了画面確認回数リンクしていないのは終了画面復活の影響
デフォ→復活→奇数示唆
などもあるので毎回終了画面抽選タイプ?
テーブル
高設定程AB選択率低そうなのと選択されても高テーブル後はDに昇格する印象
CはDに昇格しない事も多そう?

総合
| 総回転 | 20800G | |
|---|---|---|
| 通常回転 | 14499G | |
| 稼働時間 | 24時間35分 | |
| 差枚数 | -6900枚 | |
| 収支 | -145724円 | |
| 時速 | 846G | |
| 機械割 | 88.94% | |
| 時給 | -5614円 | |
| BZ | 106回 | 1/136.8 |
| AT初当たり | 42回 | 1/345.2 |
46枚交換、差枚は目測
機械割、時給は差枚から等価計算




