サラリーマン金太郎MAX
基本情報
| 機種名 | サラリーマン金太郎MAX |
|---|---|
| メーカー | EXCITE |
| ゲーム性 | AT機 [6号機] |
| ATタイプ | ベルナビ管理 |
| AT純増 | 約8.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約50G |
| 天井 | 750G+α |
| やめ時 | ー |
| 導入日 | 2019年11月5日〜 |
| 導入台数 | 約10000台 |
初当り|機械割
| 設定 | 金太郎 ルーレット | 金太郎 チャンス | 機械割 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/319 | 1/760 | 97.5% |
| 2 | 1/309 | 1/736 | 99.3% |
| 3 | 1/303 | 1/713 | 101.2% |
| 4 | 1/296 | 1/695 | 104.0% |
| 5 | 1/289 | 1/669 | 107.7% |
| 6 | 1/282 | 1/653 | 112.0% |
リール配列

天井
750G+前兆で[金太郎ルーレット]当選
有利区間や前兆、引き戻しゾーンなどでホールのデータ表記はズレる可能性あるので注意。
設定判別
初当り|機械割
| 設定 | 金太郎 ルーレット | 金太郎 チャンス | 機械割 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/319 | 1/760 | 97.5% |
| 2 | 1/309 | 1/736 | 99.3% |
| 3 | 1/303 | 1/713 | 101.2% |
| 4 | 1/296 | 1/695 | 104.0% |
| 5 | 1/289 | 1/669 | 107.7% |
| 6 | 1/282 | 1/653 | 112.0% |
小役確率
設定差のある特定の小役確率。
小役は全てリプレイフラグのようで特殊な状態などではリプレイナビになりカウントできない場合もあるようなので、通常時のみカウントするか参考程度に。
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/78.3 | 1/436.9 | 1/303.4 |
| 2 | 1/77.6 | 1/409.6 | 1/297.9 |
| 3 | 1/76.8 | 1/385.5 | 1/292.6 |
| 4 | 1/76.1 | 1/364.1 | 1/287.4 |
| 5 | 1/75.4 | 1/344.9 | 1/277.7 |
| 6 | 1/74.7 | 1/327.7 | 1/273.1 |
ボーナス終了画面
ボーナス終了画面に設定示唆パターンあり。
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 夕方 | 奇数設定 |
| 昼 | 偶数設定 |
| 原画金太郎1人 | 設定2以上確定 |
| 家族3人 | KC非突入ならば設定5以上確定 |
| 家族4人 | 設定6確定 |
引き戻しゾーン中
引き戻しゾーン中の演出パターンに設定示唆あり。
| 演出パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 残り33Gに 竜太(通常)出現 | 奇数設定示唆 |
| 残り22Gに 竜太(通常)出現 | 偶数設定示唆 |
| 残り11Gに 竜太(通常)出現 | 設定2以上確定 |
| 残り44Gに 竜太(通常)出現 | 設定4以上確定 |
| 残りG数ゾロ目時に 竜太(上から)出現 | 設定5以上確定 |
| 残りG数ゾロ目時に 竜太(デカイ)出現 | 設定6確定 |
AT単発
AT初当り時は基本的に2セット以上継続、1セットで終了した場合は設定5以上濃厚!?
エンディング中
有利区間1450Gor獲得枚数2000枚突破でエンディングが発生。
エンディング中はナビ時のキャラに注目!
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| ペンギン | デフォルト |
| グリズリー | 奇数設定示唆 |
| カンガルー | 偶数設定示唆 |
| チンピラ | 設定6確定 |
| アメフト | |
| ミイラ |
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| チンピラ | デフォルト |
| アメフト | 奇数設定示唆 |
| ミイラ | 偶数設定示唆 |
| ペンギン | 設定2以上 |
| カンガルー | 設定4以上確定 |
| グリズリー | 設定5以上確定 |




