三洋からパチンコ[P海物語INジャパン2金富士]設定なしミドルが登場!
はんなり199ライトミドルも同時導入!スペックなどはこちら↓

2020/9/7~[Pスーパー海物語INジャパン2金富士199ver.]設定なし遊タイムなしライトミドル|ボーダー|スペック|継続率|ST74回転|ハマり確率|スペック感想|インジャパン2金富士はんなり199ライトミドル
三洋からパチンコ設定なしライトミドルが登場!ピリッ...
機種情報
| 機種名 | Pスーパー海物語IN ジャパン2金富士 ピリッと319バージョン |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| ゲーム性 | STループ |
| 潜伏 | ST74回転で 電サポは70回転 |
| 設定 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 導入日 | 2020年9月7日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
INジャパン2金富士319
スペック
| 大当り確率 (通常時) | 1/319.6 |
|---|---|
| 大当り確率 (ST中) | 1/50.8 |
| ST突入率 | 100% |
| 継続率 | 約77% |
| 確変タイプ | STループ |
| 賞球数 | 3&2&3&15 |
| ラウンド数 | ④,⑦,⑩ |
| カウント | 10カウント |
| ⑩払出出玉 | 1500玉 |
| 電サポ | ST70回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | ※ST74回 電サポ70回転
| 1500玉 | 35% |
| ⑦確変 | 1050玉 | 35% | |
| ④確変 | 600玉 | 30% |
※電サポ終了後4回転はST状態なので注意
スペック見た目
スペック違いでも台の見た目が似ているので注意

台液晶右下にスペックが書いてあります。画像は199ver.
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:1400玉 ⑦:980玉 ④:560玉 |
| 電サポ増減 | -0.9玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 19.1 | 20.1 |
| 3.57円 (28玉交換) | 20.0 | 21.1 |
| 3.33円 (30玉交換) | 20.5 | 21.7 |
| 3.03円 (33玉交換) | 21.3 | 22.5 |
| 2.5円 (40玉交換) | 23.2 | 24.5 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 15.3 | 16.1 |
| 0.92円 | 15.8 | 16.6 |
| 0.89円 | 16.0 | 16.8 |
| 0.75円 | 17.1 | 18.0 |
| 0.60円 | 19.1 | 20.1 |
ハマり確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
通常時ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 85.50% | 1.170 |
| 100 | 73.10% | 1.368 |
| 150 | 62.50% | 1.600 |
| 200 | 53.43% | 1.872 |
| 250 | 45.68% | 2.189 |
| 300 | 39.06% | 2.560 |
| 350 | 33.39% | 2.995 |
| 400 | 28.55% | 3.503 |
| 450 | 24.41% | 4.097 |
| 500 | 20.869% | 4.792 |
| 600 | 15.255% | 6.555 |
| 700 | 11.151% | 8.968 |
| 800 | 8.151% | 12.269 |
| 900 | 5.958% | 16.784 |
| 1000 | 4.3551% | 22.961 |
| 1500 | 0.9089% | 110.027 |
| 2000 | 0.1897% | 527.228 |
スペック感想
海物語インジャパン2金富士が設定なし遊タイムなしのミドルで登場ですね
STループ機種で大当たりは全て出玉あり+ST移行率100%なので分かりやすいスペックとなっています
大当たり後は74回転で約1/50を引いてね
という感じです!ループ率は約77%で⑦R以上振り分けも7割と、破壊力もありそうですね。





コメント