一騎当千サバイバルソルジャーが甘デジverで登場!
一騎当千サバイバルソルジャー甘デジver
基本情報
機種名 | P一騎当千 サバイバルソルジャー 甘デジver |
---|---|
メーカー | 高尾 |
仕様 | ST |
設定 | 三段階 |
導入日 | 2019年8月5日〜 |
導入台数 | 約2000台 |
大当り確率 (通常時設定1〜3) | 1/106.8〜1/94.8 |
---|---|
大当り確率 (確変時設定1〜3) | 1/41.8〜1/37.1 |
ST突入率 | [ヘソ]82% [電チュー]82% |
ST引き戻し率 | 約76.6〜80.6% |
実質継続率 | 約65.9〜69.5% |
確変タイプ | STループ |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 4&1&4&3&10 |
ラウンド数 | ④,⑧,⑩ |
カウント | 9カウント |
10R払出出玉 | 900玉 |
電サポ | 時短20回or ST60回 |
設定別大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/106.8 | 1/41.8 | 約1/65.94 |
2 | 1/99.9 | 1/39.1 | 約1/60.58 |
3 | 1/94.8 | 1/37.1 | 約1/56.70 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | ST60回 | 900玉 | 11% |
8R確変 | ST60回 | 720玉 | 2% |
4R確変 | ST60回 | 360玉 | 69% |
4R通常 | 時短20回 | 360玉 | 18% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | ST60回 | 900玉 | 10% |
8R確変 | ST60回 | 720玉 | 4% |
4R確変 | ST60回 | 360玉 | 68% |
4R通常 | 時短20回 | 360玉 | 18% |
ボーダー
4円ボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 23.1 | 24.4 |
2 | 20.4 | 21.4 |
3 | 18.4 | 19.4 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 23.8 | 25.0 |
2 | 20.9 | 22.0 |
3 | 18.9 | 19.9 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 24.2 | 25.5 |
2 | 21.3 | 22.4 |
3 | 19.3 | 20.3 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 24.8 | 26.1 |
2 | 21.8 | 22.9 |
3 | 19.7 | 20.7 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 26.0 | 27.4 |
2 | 22.9 | 24.1 |
3 | 20.7 | 21.8 |
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 10R:840玉 8R:670玉 4R:330玉 |
電サポ増減 | なし |
設定判別
ー調査中ー
現状大当たり確率のみ
大当り確率|合算
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/106.8 | 1/41.8 | 約1/65.94 |
2 | 1/99.9 | 1/39.1 | 約1/60.58 |
3 | 1/94.8 | 1/37.1 | 約1/56.70 |
ハマり確率
数値は約〜%
回転数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
100 回転 | 39.0% | 36.6% | 34.6% |
200 回転 | 15.2% | 13.4% | 12.0% |
300 回転 | 5.9% | 4.9% | 4.1% |
400 回転 | 2.3% | 1.8% | 1.4% |
500 回転 | 0.91% | 0.65% | 0.50% |
スペック感想
設定差も小さく特に特筆すべき点は無さそうです
一昔前の甘デジノーマルSTタイプといった感じです。
設定判別要素は今の所判明してないない+合算の差も少なめ
と、なかなか現状は設定判別難しそうですね
設定1のボーダー程度は回っている+新台強めのホールや設定入れてくれているホール
ならばなんとか攻めれそうです。
コメント