高尾からパチンコ[P一騎当千SS斬-孫策ver-]が登場!
基本情報
スペック
| 機種名 | P一騎当千SS斬 -孫策ver- | 
|---|---|
| メーカー | 高尾 | 
| ゲーム性 | 1種2種混合 | 
| 設定 | なし | 
| 導入日 | 2019年12月16日〜 | 
| 導入台数 | 約6000台 | 
| 大当り確率 (通常時) | 1/319.6 | 
|---|---|
| 大当り確率 (右打ち時) | 1/46.0 | 
| RUSH突入率 | 100% | 
| RUSH継続確率 | [31回転]約54% [51回転]約70% [100回転]約90% | 
| 実質継続率 | 約80% | 
| 確変タイプ | 1種2種混合 時短回数複数型 | 
| 潜伏確変 | なし | 
| 賞球数 | 3&1&4&14 | 
| ラウンド数 | ④,⑩ | 
| カウント | 10カウント | 
| 10R払出出玉 | 1400玉 | 
| 電サポ | 31回or51回or100回 | 
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
|---|---|---|---|
| ⑩ | 100回+保留4回 | 1400玉 | 1% | 
| ⑩ | 51回+保留4回 | 1400玉 | 4% | 
| ④ | 31回+保留4回 | 560玉 | 95% | 
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
|---|---|---|---|
| ⑩ | 100回+保留4回 | 1270玉 | 50% | 
| ⑩ | 51回+保留4回 | 1270玉 | 50% | 
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 | 
| 出玉 | ⑩:1330玉 ⑨:1170玉 ④:530玉 | 
| 電サポ増減 | -0.6玉/1回転 | 
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 21.8 | 23.0 | 
| 3.57円 (28玉交換) | 22.9 | 24.1 | 
| 3.33円 (30玉交換) | 23.5 | 24.7 | 
| 3.03円 (33玉交換) | 24.4 | 25.7 | 
| 2.5円 (40玉交換) | 26.6 | 28.0 | 
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 1円 | 17.4 | 18.4 | 
| 0.92円 | 18.0 | 19.0 | 
| 0.89円 | 18.3 | 19.2 | 
| 0.75円 | 19.5 | 20.6 | 
| 0.60円 | 21.8 | 23.0 | 

ハマり確率
※数値は全て約
通常時ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 | 
|---|---|---|
| 50 | 85.50% | 1.170 | 
| 100 | 73.10% | 1.368 | 
| 150 | 62.50% | 1.600 | 
| 200 | 53.43% | 1.872 | 
| 250 | 45.68% | 2.189 | 
| 300 | 39.06% | 2.560 | 
| 350 | 33.39% | 2.995 | 
| 400 | 28.55% | 3.503 | 
| 450 | 24.41% | 4.097 | 
| 500 | 20.869% | 4.792 | 
| 600 | 15.255% | 6.555 | 
| 700 | 11.151% | 8.968 | 
| 800 | 8.151% | 12.269 | 
| 900 | 5.958% | 16.784 | 
| 1000 | 4.3551% | 22.961 | 
| 1500 | 0.9089% | 110.027 | 
| 2000 | 0.1897% | 527.228 | 
スペック感想
1種2種混合機種となっていますが確率が重いのでSTのような感じで打てそうです
RUSH突入率100%ですがヘソからの大当りは95%で31回+保留4回(大当り期待度約54%)となるので実質的なRUSH突入率は約54%となりそうです。
右打ち中は全て10R+電サポ51回or100回となるのは嬉しい所ですね。
動画
再生時間[54:01]
 
 



