豊丸産業から設定付きライトミドル[Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司]が登場!
ほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司
機種名 | Pほのかとクールポコと、 ときどき武藤敬司 |
---|
メーカー | 武藤敬司 |
---|
仕様 | ST |
---|
設定 | 6段階 |
---|
導入日 | 2020年1月20日〜 |
---|
導入台数 | 約1500台 |
---|
基本情報
スペック
大当り確率 (通常時設定1〜H) | 1/149.6〜1/114.7 |
---|
大当り確率 (右打ち時設定1〜H) | 1/72.1〜1/55.3 |
---|
ST突入率 (設定1〜H) | 100% |
---|
ST継続率 (設定1〜H) | 約75.9〜84.4% |
---|
確変タイプ | STタイプ |
---|
潜伏確変 | なし |
---|
賞球数 | 1&2&3&7&9 |
---|
ラウンド数 | ④⑤⑥⑧⑨⑩ |
---|
カウント | 9カウント |
---|
10R払出出玉 | 810玉 |
---|
電サポ | 100回 |
---|
大当たり確率
設定 | 通常時 | 右打ち中 | 合算 |
---|
1 | 1/149.6 | 1/72.1 | 約1/91.3 |
---|
2 | 1/145.6 | 1/70.2 | 約1/88.2 |
---|
3 | 1/141.5 | 1/68.2 | 約1/85.0 |
---|
4 | 1/135.7 | 1/65.4 | 約1/80.5 |
---|
5 | 1/130.8 | 1/63.0 | 約1/76.7 |
---|
H | 1/114.7 | 1/55.3 | 約1/64.9 |
---|
大当り振り分け
ヘソラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
超姫⑩ | ST100回 | 810玉 | 5% |
姫⑨ | 729玉 | 5% |
姫⑧ | 648玉 | 5% |
姫⑥ | 486玉 | 5% |
姫⑤ | 405玉 | 16% |
姫④ | 324玉 | 16% |
や⑧ | 216玉 | 16% |
や⑥ | 162玉 | 16% |
や④ | 108玉 | 16% |
電チューラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
超姫⑩ | ST100回 | 810玉 | 30% |
姫⑨ | 729玉 | 10% |
姫⑧ | 648玉 | 5% |
姫⑥ | 486玉 | 5% |
姫⑤ | 405玉 | 15% |
姫④ | 324玉 | 5% |
や⑧ | 216玉 | 10% |
や⑥ | 162玉 | 10% |
や④ | 108玉 | 10% |
ボーダー
算出条件 |
---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 姫⑩:720玉 や⑧:130玉 |
電サポ増減 | -0.6玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
4円(等価)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 25.8 | 27.2 |
---|
2 | 24.0 | 25.4 |
---|
3 | 22.2 | 23.5 |
---|
4 | 19.9 | 21.0 |
---|
5 | 17.9 | 18.9 |
---|
H | 12.3 | 13.0 |
---|
3.57円(28玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 26.5 | 28.0 |
---|
2 | 24.7 | 26.1 |
---|
3 | 22.9 | 24.2 |
---|
4 | 20.4 | 21.6 |
---|
5 | 18.6 | 19.6 |
---|
H | 12.7 | 13.5 |
---|
3.33円(30玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 27.0 | 28.5 |
---|
2 | 25.1 | 26.6 |
---|
3 | 23.3 | 24.6 |
---|
4 | 20.8 | 22.0 |
---|
5 | 19.0 | 20.1 |
---|
H | 13.0 | 13.8 |
---|
3.03円(33玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 27.6 | 29.1 |
---|
2 | 25.7 | 27.1 |
---|
3 | 23.8 | 25.2 |
---|
4 | 21.3 | 22.5 |
---|
5 | 19.6 | 20.7 |
---|
H | 13.4 | 14.2 |
---|
2.5円(40玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 29.0 | 30.6 |
---|
2 | 27.0 | 28.5 |
---|
3 | 25.0 | 26.4 |
---|
4 | 22.3 | 23.6 |
---|
5 | 20.9 | 22.1 |
---|
H | 14.3 | 15.2 |
---|
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
1円(等価)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 20.6 | 21.8 |
---|
2 | 19.2 | 20.3 |
---|
3 | 17.8 | 18.8 |
---|
4 | 15.9 | 16.8 |
---|
5 | 14.4 | 15.2 |
---|
H | 9.8 | 10.4 |
---|
0.93円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 21.0 | 22.2 |
---|
2 | 19.6 | 20.7 |
---|
3 | 18.1 | 19.2 |
---|
4 | 16.2 | 17.1 |
---|
5 | 14.7 | 15.5 |
---|
H | 10.1 | 10.7 |
---|
0.89円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 21.2 | 22.4 |
---|
2 | 19.8 | 20.9 |
---|
3 | 18.3 | 19.4 |
---|
4 | 16.3 | 17.3 |
---|
5 | 14.9 | 15.7 |
---|
H | 10.2 | 10.8 |
---|
0.76円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 22.1 | 23.3 |
---|
2 | 20.6 | 21.7 |
---|
3 | 19.1 | 20.1 |
---|
4 | 17.0 | 18.0 |
---|
5 | 15.7 | 16.6 |
---|
H | 10.8 | 11.4 |
---|
0.6円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 23.5 | 24.9 |
---|
2 | 21.9 | 23.2 |
---|
3 | 20.3 | 21.5 |
---|
4 | 18.1 | 19.2 |
---|
5 | 17.1 | 18.0 |
---|
6 | 11.7 | 12.4 |
---|
設定判別
大当たり確率
設定 | 通常時 | 右打ち中 | 合算 |
---|
1 | 1/149.6 | 1/72.1 | 約1/91.3 |
---|
2 | 1/145.6 | 1/70.2 | 約1/88.2 |
---|
3 | 1/141.5 | 1/68.2 | 約1/85.0 |
---|
4 | 1/135.7 | 1/65.4 | 約1/80.5 |
---|
5 | 1/130.8 | 1/63.0 | 約1/76.7 |
---|
H | 1/114.7 | 1/55.3 | 約1/64.9 |
---|
仕草、表情演出
パターン | 示唆内容 |
---|
寄り目・豚鼻・ムンク | 弱:高設定示唆 |
変顔・いないいないばぁ | 中:高設定示唆 |
大笑い | 強:高設定示唆 |
大当り中衣装
大当り中のクールポコの衣装に設定示唆パターンあり。(ほのかが出現ならば保留連!?)
パターン | 高設定期待度 |
---|
殿坊主 | 低 |
紅白 | ↓ |
水着 | ↓ |
ランドセル | ↓ |
ウール(羊衣) | ↓ |
セーラー服 | 高 |
ロゴランプ
大当り終了後のロゴランプ点灯パターンで設定示唆。
パターン | 示唆内容 |
---|
低速点滅 | 弱:高設定示唆 |
高速点滅 | 強:高設定示唆 |
トロフィー
リザルト画面でトロフィー出現するパターンあり。
トロフィー | 示唆内容 |
---|
なし | デフォルト |
銅 | 高設定示唆 |
銀 | 中間設定以上の期待度大 |
金 | 高設定の期待度大 |
スペック感想
スペックの前に気になるのが
[ほのか][クールポコ][武藤敬司]
かなりカオスな感じが(° ° )何かのご縁のある組み合わせなのでしょうか、、
スペックに関してはシンプルなST突入率100%に出玉感の異なるボーナスが合わさって面白そうですが
設定付きなのが残念に感じます。
高設定はかなり優秀なのですが導入台数が1500台と少なくホールが高設定使う意味も無く
よほどホールの癖を読んでいない限りは遊び打ちでしか打てなさそうですね。
面白そうなので設定無しならば個人的には打ってみたかったのですが、、
PV動画
再生時間[3:32]
コメント