【目次】
基本情報
| 機種名 | PハイスクールD×D |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| ゲーム性 | V確変 転落タイプ |
| 導入日 | 2019年5月20日〜 |
| 導入台数 | 約5000台 |
【1/319version】
| 大当り確率 通常時 | 1/319.7 |
|---|---|
| 大当り確率 確変中 | 1/82.2 |
| 転落確率 | 1/374.4 |
| 確変割合 | ヘソ時:50% 電チュー時:100% |
| 確変継続率 | 約85% |
| 確変タイプ | V入賞確変+ 転落抽選タイプ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 4&1&3&12 |
| ラウンド数 | 4or6or10R |
| カウント | 10カウント |
| 10R払出出玉 | 1200玉 |
| 電サポ | 100回or100+α回 |
大当り振り分け
| ヘソ入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1200玉 | 50% |
| 4R通常 | 100回転 | 720玉 | 50% |
| 電チュー入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1200玉 | 50% |
| 4R確変 | 480玉 | 50% | |
ボーダー
(引用元:パチマガスロマガ攻略!様)
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 4円 (25玉交換) | 22.1 | 23.3 |
| 3.57円 (28玉交換) | 23.2 | 24.5 |
| 3.33円 (30玉交換) | 23.9 | 25.1 |
| 3.03円 (33玉交換) | 24.8 | 26.1 |
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | 10R:約1100個 |
| 6R:約660個 | |
| 4R:約440個 | |
| 電サポ | 増減なし |
【1/199version】
| 大当り確率 通常時 | 1/199.2 |
|---|---|
| 大当り確率 確変中 | 1/89.7 |
| 確変割合 | ヘソ時:50% 電チュー時:100% |
| 転落確率 | 1/160.2 |
| 確変タイプ | V入賞確変+ 転落抽選タイプ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 4&1&3&13 |
| ラウンド数 | 4or10R |
| カウント | 9カウント |
| 10R払出出玉 | 1170玉 |
| 電サポ | 100回or100+α回 |
大当り振り分け
| ヘソ入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1170玉 | 50% |
| 4R通常 | 100回転 | 468玉 | 50% |
| 電チュー入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1170玉 | 50% |
| 4R確変 | 468玉 | 50% | |
ボーダー
(引用元:パチマガスロマガ攻略!様)
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 4円 (25玉交換) | 22.9 | 24.1 |
| 3.57円 (28玉交換) | 23.8 | 25.0 |
| 3.33円 (30玉交換) | 24.3 | 25.6 |
| 3.03円 (33玉交換) | 25.0 | 26.4 |
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | 10R:約1040個 |
| 4R:約420個 | |
| 電サポ | 増減なし |
【設定付きver(1/219.2〜)】
| 大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/219.2〜1/183.1 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変中設定1〜6) | 1/119.4〜1/99.8 |
| 確変割合 | ヘソ時:50% 電チュー時:100% |
| 転落確率 | 1/209.3 |
| 確変タイプ | V入賞確変 転落抽選タイプ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 4&1&3&13 |
| ラウンド数 | 4or10R |
| カウント | 9カウント |
| 10R払出出玉 | 1170玉 |
| 電サポ | 100回or100回+α |
大当り振り分け
| ヘソ入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1170玉 | 50% |
| 4R通常 | 100回転 | 468玉 | 50% |
| 電チュー入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1170玉 | 50% |
| 4R確変 | 468玉 | 50% | |
設定別大当たり確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/219.2 | 1/119.4 | 約1/167 |
| 2 | 1/204.8 | 1/111.5 | 約1/154 |
| 3 | 1/199.8 | 1/108.9 | 約1/150 |
| 4 | 1/195.6 | 1/106.6 | 約1/146 |
| 5 | 1/189.4 | 1/103.2 | 約1/140 |
| 6 | 1/183.1 | 1/99.8 | 約1/135 |
ボーダー
[引用元:パチマガスロマガ攻略!様]
算出条件
| 実戦時間 | 6時間 |
|---|---|
| 出玉 | 10R:約350玉 4R:約140玉 |
| 電サポ中 | 増減なし |
ボーダー
| 4円(等価) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 27.0 | 28.5 |
| 2 | 23.7 | 24.9 |
| 3 | 22.5 | 23.7 |
| 4 | 21.6 | 22.8 |
| 5 | 20.2 | 21.3 |
| 6 | 18.9 | 19.9 |
| 3.57円(28玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 28.0 | 29.5 |
| 2 | 24.5 | 25.8 |
| 3 | 23.4 | 24.6 |
| 4 | 22.4 | 23.6 |
| 5 | 21.0 | 22.1 |
| 6 | 19.6 | 20.6 |
| 3.33円(30玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 28.7 | 30.2 |
| 2 | 25.1 | 26.4 |
| 3 | 23.9 | 25.2 |
| 4 | 22.9 | 24.1 |
| 5 | 21.5 | 22.6 |
| 6 | 20.0 | 21.1 |
| 3.03円(33玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 29.5 | 31.1 |
| 2 | 25.9 | 27.2 |
| 3 | 24.6 | 25.9 |
| 4 | 23.6 | 24.9 |
| 5 | 22.1 | 23.3 |
| 6 | 20.6 | 21.7 |
設定判別要素
設定ありversionの設定判別要素となります。
通常時7図柄
通常時中図柄に7が停止する確率に段階的に設定差あり。
| 中図柄7停止確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 約1/47 |
| 2 | 約1/45 |
| 3 | 約1/43 |
| 4 | 約1/42 |
| 5 | 約1/37 |
| 6 | 約1/36 |
赤龍帝ランプ
ハニーハントタイム突入時に液晶上部の
赤龍帝ランプが光る!
色により設定を示唆。
| ハニーハントタイム突入時ランプ色振り分け | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 白 | 青 | 緑 | 紫 | 赤 | 虹 |
| 1 | 80% | 10% | 6% | 3% | 1% | ー |
| 2 | 80% | 6% | 10% | 3% | 1% | |
| 3 | 78% | 10% | 6% | 3% | 3% | |
| 4 | 74% | 6% | 10% | 6% | 4% | |
| 5 | 74% | 10% | 6% | 6% | 4% | |
| 6 | 72% | 6% | 10% | 6% | 5% | 1% |
ディアボロスドライブ
ディアボロスドライブ突入ボイスに設定示唆あり。
| ディアボロスドライブ突入時ボイス | ||
|---|---|---|
| 設定 | 兵藤一誠 | 赤龍帝 |
| 1 | 90% | 10% |
| 2 | 80% | 20% |
| 3 | 90% | 10% |
| 4 | 80% | 20% |
| 5 | 75% | 25% |
| 6 | 65% | 35% |
ディアボロスドライブ終了画面
ディアボロスドライブ終了画面のキャラクターに設定示唆あり。
2人以上出現時点で設定2以上濃厚。
| ディアボロスドライブ終了画面 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1人 | 2人 | 6人 | ギャスパー |
| 1 | 100% | ー | ー | ー |
| 2 | 80% | 20% | ||
| 3 | 75% | 25% | ||
| 4 | 65% | 20% | 15% | |
| 5 | 65% | 15% | 20% | |
| 6 | 60% | 20% | 15% | 5% |
オーバードライブ終了画面
オーバードライブ終了画面に
ほのたん銅像が出現する場合あり。
出現時点で設定456濃厚
設定456の場合5%で出現する。
| ほのたん銅像出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 4 | 5% | ー | ー |
| 5 | 2% | 3% | ー |
| 6 | 1% | 1% | 3% |
スペック感想
最低でも100回転時短が付き
比較的遊びやすそうです。
潜伏なしで、ヤメ時は連チャン後即ヤメも
オッケーです。
意外と分かりやすい機種となっています。
設定判別については分かりやすい大きな差はないので
高低と偶奇を探りながら確定系を待つ感じになりそうです。
動画
再生時間[3:41]
※音量注意




