コナミアミューズメントから役物のガチアタックを搭載した[ゴールドマックス限界突破‼‼‼]が登場!
基本情報
スペック
機種名 | P GOLDMAX限界突破‼‼‼ |
---|---|
メーカー | コナミアミューズメント |
ゲーム性 | 1種2種混合 ガチ役物あり |
設定 | なし |
導入日 | 2019年9月2日〜 |
導入台数 | 約2500台 |
小当り確率 (ガチアタック) | 通常時 | 1/159.9 |
---|---|---|
電サポ中 | 1/3.85 | |
小当り時 大当たり期待度 | 約50% | |
実質大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
電サポ中 | 1/7.7 | |
RUSH突入率 | 50% | |
RUSH突入時 実質継続率 | 約90% | |
確変タイプ | 1種2種混合 リミット5回 ガチ役物搭載 | |
リミット後 引き戻し確率 | 約43% | |
潜伏確変 | なし | |
賞球数 | 4&2&3&11 | |
ラウンド数 | 5or9R | |
カウント | 10カウント | |
10R払出出玉 | 1000玉 | |
電サポ | 50or次回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
5R | 時短1回 +保留4個 | 560玉 | 100% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
9R | 時短12回 +保留4個 | 1000玉 | 100% |
※リミット到達後は残り保留4個消化
ゲームフロー
ガチ役物に入賞や保留を貯めるのを失敗すると抽選を受けられないと思われるので
慣れるまでは指示に従いしっかり打ちましょう。
通常 |
---|
↓小当り(ガチアタック)1/159.9を引く |
期待度約50%の役物に挑戦 |
↓成功 |
大当たり |
↓ |
5回転中に 小当り(ガチアタック)が1/3.85で発生して挑戦! 実質期待度約50% |
↓成功でRUSHへ |
16回転中に 小当り(ガチアタック)が1/3.85で発生して挑戦! 実質期待度約90% |
↓リミット5回到達 |
4回転中に 小当り(ガチアタック)が1/3.85で発生して挑戦! 実質期待度約43% |
↓成功で↑リミット到達 |
再び16回転の約90%ループへ! |
ボーダー
4円ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 9R:908玉 5R:508玉 |
電サポ増減 | なし |
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 24.7 | 26.0 |
3.57円 (28玉交換) | 26.3 | 27.6 |
3.33円 (30玉交換) | 27.3 | 28.7 |
3.03円 (33玉交換) | 28.7 | 30.2 |
2.5円 (40玉交換) | 31.8 | 33.5 |
ハマり確率
回転数別ハマり確率
通常時
・小当り(ガチアタック);1/159.9
・大当たり;1/319.7
※数値は全て約
回転数 | 小当り | 大当たり |
---|---|---|
50 | 73.08% | 85.50% |
100 | 53.4% | 73.10% |
150 | 39.02% | 62.50% |
200 | 28.52% | 53.44% |
250 | 20.84% | 45.69% |
300 | 15.23% | 39.07% |
350 | 11.13% | 33.40% |
400 | 8.132% | 28.56% |
500 | 4.342% | 20.88% |
600 | 2.319% | 15.26% |
800 | 0.661% | 8.157% |
1000 | 0.189% | 4.359% |
1500 | 0.0082% | 0.910% |
2000 | 0.0004% | 0.190% |
スペック感想
1種2種のガチ役物タイプ、、、
かなり面白そうです!
個人的に役物好きなので打ちたい所ですが、導入台数2500台ボーダー等価で24.7となっていて
かなり厳しそうです( ˙-˙ )
1種2種なので小当りをきっちり獲得して節約打ちすれば、ある程度は出玉上乗せ出来てボーダー下げれそうですが、、
導入台数はどうしようもなくホールに大量導入などはなさそうですね。
奇跡的に人気が出て増台されることを願います。
動画
再生時間[3:39]
コメント