6号機天晴!モグモグ風林火山全国制覇
打ってきました!
基本情報などはこちら↓
機種情報見ても通常時が、どんな感じかイマイチ掴めなかったのですが
打ってみたら
今回のモグモグは、、
通常時が約600Gの壮大なステップアップ型チャンスゾーンでした( ˙-˙ )
残り領地 | 色 | 期待度 |
---|---|---|
8国 | 青 | 低 |
7国 | ↓ | |
6国 | 緑 | ↓ |
5国 | ↓ | |
4国 | ↓ | |
3国 | 赤 | ↓ |
2国 | ↓ | |
1国 | 高 | |
0国 | 全国制覇!BIG濃厚! |
となっており液晶右上のゲーム数が400G〜500Gで
ペリー提督が出現し強制的にバトルとなり負けると
プチAT(50枚程度)に突入し
ここで復活もあるようですが、そのまま終わるとまた始めからとなります( ˙-˙ )
要するに天井ペリー提督出現までに
いかにランクを上げるかが鍵となっており
残り領地が少ないほどペリー提督に勝ちやすいようです。(この手のランクアップ系に有りがちな、逆に7,8残しが期待度高いパターンもありそうです)
途中で特殊ゾーンなどもあるので一概には言えませんが
初当たりは
天井までに地道に全国制覇成功と天井でペリー提督バトル
がほとんどを締めそうです。
液晶右上のゲーム数は合戦中、引き戻しゾーン中は動かないようで
今回の実戦で実質ペリー提督天井は600〜700Gとなっていました。
【基本スペック】
設定 | BIG | REG | 合算 | 初当たり確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/181 | 1/485 | 1/132 | 1/817.7 |
2 | 1/180 | 1/454 | 1/129 | 1/795.3 |
3 | 1/174 | 1/415 | 1/122 | 1/753.3 |
4 | 1/169 | 1/383 | 1/117 | 1/707.1 |
5 | 1/163 | 1/343 | 1/110 | 1/646.4 |
6 | 1/152 | 1/289 | 1/99 | 1/560.1 |
機械割•完全攻略時機械割
設定 | 機械割 | 完全攻略時 |
---|---|---|
1 | 97.8% | 100.8% |
2 | 98.2% | 101.2% |
3 | 99.0% | 102.2% |
4 | 99.9% | 103.0% |
5 | 101.0% | 104.1% |
6 | 103.0% | 106.3% |
実戦
初めの方、良く分からずに打っていたので情報少な目
ゲーム数は大体です。
天井ペリー提督or全国制覇を初当たりとしています。
(000)←カッコ内は実質ゲーム数です。
初当たり1回目
液晶内 ゲーム数 | 相手 | 合戦 | 勝敗 | 合戦後 ステージ | 残り 領地 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 残り領地7国から打ち出し開始 | 7 | |||
120 | ー | ー | 勝利 | 決戦前夜 | 6 |
150 | ー | 勝利 | 決戦前夜 | 5 | |
160 | 40体→1体 | 負け | 通常 | ||
220 | 55体→5体 | 負け | 通常 | ||
280 | 45体→17体 | 負け | 通常 | ||
300 | 60体→5体 | 負け | 通常 | ||
330 | 55体→0体 | 勝利 | 特訓 | 4 | |
360 | 25体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 3 | |
410 | 80体→15体 | 負け | 通常 | ||
440 | 65体→1体 | 負け | 通常 | ||
460 (650) | ペリー提督バトル 残り3領地 | 負け |
初当たり2回目
液晶内 ゲーム数 | 相手 | 合戦 | 勝敗 | 合戦後 ステージ | 残り 領地 |
---|---|---|---|---|---|
15 | ー | ー | 勝利 | 特訓 | 7 |
50 | 40体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 6 | |
90 | 40体→13体 | 負け | 通常 | ||
110 | 55体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 5 | |
130 | 15体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 4 | |
160 | 75体 | 勝利 | 決戦前夜 | 3 | |
190 | 40体 | 勝利 | 特訓 | 2 | |
200 | 45体→11体 | 負け | 特訓 | ||
300 | 45体→15体 | 負け | 通常 | ||
460 (630) | ペリー提督バトル 残り2領地 | 勝利 | 全国制覇 |
初の全国制覇で初の完走となりました!
12連1572枚
初当たり3回目
液晶内 ゲーム数 | 相手 | 合戦 | 勝敗 | 合戦後 ステージ | 残り 領地 |
---|---|---|---|---|---|
20 | ー | ー | 勝ち | 決戦前夜 | 7 |
30 | 30体→1体 | 勝ち | 決戦前夜 | 6 | |
40 | 60体→15体 | 負け | 通常 | ||
60 | 40体→0体 | 勝ち | 決戦前夜 | 5 | |
70 | 25体→1体 | 勝ち | 決戦前夜 | 4 | |
90 | 織田 | 80体→29体 | 負け | 通常 | |
110 | 80体→30体 | ||||
130 | 80体→20体 | ||||
140 | 75体→17体 | ||||
150 | 80体→15体 | ||||
160 (360) | 65体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 3 | |
180 (390) | ー | 40体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 2 |
200 | 30体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 1 | |
210 | 50体→11体 | 負け | 通常 | ||
250 (500) | 35体→1体 | 勝利 | 全国制覇 |
初当たり4回目
液晶内 ゲーム数 | 相手 | 合戦 | 勝敗 | 合戦後 ステージ | 残り 領地 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 徳川 | 25体→4体 | 負け | 特訓 | 8 |
40 | 55体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 7 | |
90 | 上杉 | 20体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 6 |
100 | 独眼 | 60体→11体 | 負け | 通常 | |
110 | 50体→3体 | 負け | 通常 | ||
130 | 50体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 5 | |
150 | くま | 10体→1体 | 負け | 通常 | |
200 | 25体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 4 | |
210 | 織田 | 70体→22体 | 負け | 通常 | |
240 | 地図ステージ移行→領地1減り | 3 | |||
270 | 織田 | 80体→20体 | 負け | 姫演出 →勝利 →特訓 | 2 |
300 | 毛利 | 50体→0体 | 勝利 | 特訓 | 1 |
320 | 長宗 | 50体→4体 | 負け | 特訓 | |
350 | 50体→11体 | 負け | 通常 | ||
370 (620) | 35体→0体 | 勝利 | 全国制覇 |
初当たり5回目
液晶内 ゲーム数 | 相手 | 合戦 | 勝敗 | 合戦後 ステージ | 残り 領地 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 徳川 | 15体→1体 | 勝ち | 決戦前夜 | 7 |
50 | 上杉 | 15体→1体 | 負け | 通常 | |
70 | 地図ステージ移行→領地1減り | 6 | |||
100 | 上杉 | 10体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 5 |
130 | 独眼 | 50体→11体 | 負け | 通常 | |
220 | 55体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 4 | |
240 | くま | 20体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 3 |
250 | 織田 | 70体→1体 | 負け | 通常 | |
260 | 80体→0体 | 勝利 | 特訓 | 2 | |
280 | 毛利 | 50体→0体 | 勝利 | 特訓 | 1 |
290 | 長宗 | 45体→1体 | 負け | 通常 | |
310 | 35体→4体 | 負け | 姫演出 →失敗 →通常 | ||
320 (580) | 45体→0体 | 勝利 | 全国制覇 |
初当たり6回目
液晶内 ゲーム数 | 相手 | 合戦 | 勝敗 | 合戦後 ステージ | 残り 領地 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 徳川 | 30体→0体 | 勝ち | 特訓 | 7 |
60 | 上杉 | 25体→0体 | 勝ち | 決戦前夜 | 6 |
160 | 独眼 | 50体→15体 | 負け | 通常 | |
260 | 55体→25体 | 負け→ 逆転 | ? | 5 | |
280 | くま | 15体→0体 | 勝利 | 決戦前夜 | 4 |
290 | 織田 | 75体→13体 | 負け | 通常 | |
310 | 65体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 3 | |
200 | 毛利 | 35体→9体 | 負け | 通常 | |
350 | 50体→0体 | 勝利 | 特訓 | 2 | |
390 | 長宗 | 45体→1体 | 勝利 | 決戦前夜 | 1 |
400 | 島 | 50体→5体 | 負け | 通常 | |
410 | 45体→6体 | 負け | 通常 | ||
460 (707) | ペリー提督バトル 残り1領地 | 負け |
実戦結果まとめ
合戦後ステージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
勝敗 | 決戦前夜 | 特訓 | 通常 | 出陣 | 全国制覇 |
勝利後 | 74.3% | 25.7% | 0% | 0% | 0% |
敗北後 | 0% | 9.1% | 90.9% | 0% | 0% |
全国制覇時枚数 | ||
---|---|---|
1回目 | 12連 | 1572枚 |
2回目 | 4連 | 539枚 |
3回目 | 8連 | 930枚 |
4回目 | 5連 | 596枚 |
平均 | 7.25連 | 909.25枚 |
稼動時間 | 7時間30分 |
---|---|
総投資 | 28000円 |
回収枚数 | 1068枚 |
収支 | 約-7700円 |
投資が大きく、最後にハマって領地残り1でペリー提督倒せなかったのが
大ダメージとなりマイナスでフィニッシュ!
現状では判別要素少なく
正直設定は良く分かりませんでした( ˙-˙ )
が全国制覇が約1/860となったので低設定かもしれません。
分母がデカいので、もう少し設定判別要素増えてほしい所です。
打ってる途中で気付いた
通常姫のセリフ青赤や、バー中銀金などは一度も確認なし
合戦開始で赤や特殊柄は確認出来ました。
後はペリー提督負け後や連チャン終了後1G目に出る
語録みたいなのが緑の時がありました
↓画像は白バージョン
緑が出たのは[初当たり3回目]の1回のみで
この時は、合戦の間隔がかなり狭く連続で良く行ったので
モード示唆などの可能性もあるかもしれません。
狙い目
まだ不確定要素が多いので一概には言えませんが
条件によっては浅いゲーム数からけっこう期待値ありそうです。
ゲーム数のみで見るというより、残り領地と液晶ゲーム数がかなり重要になりそうです!
- 残り領地4で液晶ゲーム数300G
- 残り領地4で液晶ゲーム数100G
の2台があったら前者の方がハマっていますが、
天井までに領地0に出来る可能性が高い+天井までに全国制覇するとAT完走時の期待枚数が上がる
のでに後者の方が期待値あるかと思います。
後は強敵、織田モグ!敵が80体もいるので
小役や逆押しモグ揃いなどを引かなければ厳しい戦いとなり
連敗でゲーム数だけが経過していきます( ˙-˙ )
逆に織田モグを倒した状態の台だと期待値上がる可能性もあります。
リール下のボタンを押すと残りの対戦相手が見えました
エンディング演出
今回、枚数天井エンディングではなく
ゲーム数天井エンディングに到達しました。
BIG中にいきなり「宴の刻」の文字が出て、、
100Gきっちり
目押し要らずの押し順のみ消化で
約300枚増えて終了となりました!
モグモグは浅いゲーム数で全国制覇出来る可能性が低いので
一撃2000枚はハードル高そうです( ˙-˙ )
それでも平均1000枚とのことなので
かなり安定して出そうです。
BIG中、目押しもそこまで難しく無いので今後は
新しい設定判別要素を待ちつつ
ゲーム数と残り領地を見ながら打っていきたいと思います!(数打てたらまた記事を書きます)
- 最後まで読んで頂きありがとうございました。
コメント