No.077ねじり音発生条件|スマスロ北斗の拳スロットパチスロ|マイスロミッション|マイスロパスワード発行方法|マイスロ終了方法|達成条件|遊技履歴内容|ミッション達成レアリティ|myスロ|L北斗の拳|
2023/4/3〜導入スマスロ「北斗の拳」
マイスロミッション判明した項目まとめました。
達成人数
[2023/4/12]
[2023/7/11]
???判明したら追記予定
▷情報提供頂いたミッション追記しました。
現在100/100判明
情報提供ありがとうございました!
ミッションレアリティ
SS[10]
S[16]
A[20]
無[54]
ミッション一覧
No. | ミッション名 | 達成人数 |
---|---|---|
1 | 1000ゲーム 1台を1000G以上回した | 29,623人 14,260人 |
2 | 3000ゲーム 1台を3000G以上回した | 20,215人 106,989人 |
3[A] | 5000ゲーム 1台を5000G以上回した | 12,569人 72,952人 |
4 | 500枚突破表示 AT一撃獲得500枚突破 | 28,406人 141,455人 |
5[A] | 1000枚突破表示 AT一撃獲得1000枚突破 | 19,737人 116,033人 |
6[A] | 1500枚突破表示 AT一撃獲得1500枚突破 | 12,587人 89,878人 |
7[S] | 2000枚突破表示 AT一撃獲得2000枚突破 | 9,183人 73,688人 |
8[SS] | 2500枚突破表示 AT一撃獲得2500枚突破 | 6,700人 59,458人 |
9[SS] | 3000枚突破表示 AT一撃獲得3000枚突破 | 4,815人 47,397人 |
10 | バトルボーナス突入 | 31,919人 151,140人 |
11 | バトル5連 | 27,565人 139,046人 |
12[A] | バトル10連 | 18,109人 110,572人 |
13[A] | バトル15連 | 12,100人 87,669人 |
14[S] | バトル20連 | 8,731人 71,198人 |
15[SS] | バトル25連 | 6,214人 56,436人 |
16[SS] | バトル30連 | 4,033人 41,676人 |
17[A] | 北斗図柄揃い | 12,220人 89,234人 |
18[S] | ▷北斗図柄揃い 2回目 | 2,555人 24,949人 |
19 | バトルボーナス2回目 | 29,268人 142,171人 |
20 | バトルボーナス3回目 | 26,626人 133,215人 |
21 | バトルボーナス5回目 | 21.549人 115,212人 |
22[A] | バトルボーナス10回目 | 12,225人 75,248人 |
23[S] | バトルボーナス15回目 | 6,505人 46,011人 |
24[S] | ▷確定画面中に赤7テンパイ外れ AT準備中の約1/1311で発生 | 1,806人 21,941人 |
25[A] | 無想転生チャンス突入 バトルパート継続の一部から | 14,903人 98,394人 |
26[S] | 無想転生チャンス成功 約33%で成功? | 7,570人 64,631人 |
27[S] | 無想転生BONUS突入 バトルパート継続の一部から | 7,262人 63,543人 |
28 | 特定役出現 リーチ目出現 | 9,936人 77,678人 |
29[A] | 入賞時オーラ虹を見た ボナ揃い時虹オーラ発生 | 7,698人 66,502人 |
30 | 通常時シンバトル勝利 | 12,277人 87,972人 |
31 | 通常時サウザーバトル勝利 | 11,107人 82,340人 |
32 | 通常時ジャギバトル勝利 | 20,940人 120,370人 |
33 | 通常時ウイグルバトル勝利 | 10,731人 83,164人 |
34 | 通常時デビルリバース勝利 | 9,804人 78,550人 |
35 | 通常時アミババトル勝利 | 9,116人 73,516人 |
36 | ▷通常時でかいババアバトル勝利 | 6,900人 62,469人 |
37 | ▷通常時シンバトル復活勝利 | 8,093人 67,580人 |
38 | 通常時サウザーバトル復活勝利 | 7,110人 61,990人 |
39 | 通常時ジャギバトル復活勝利 | 13,035人 91,143人 |
40 | 通常時ウイグルバトル復活勝利 | 5,386人 51,479人 |
41 | 通常時デビルリバース復活勝利 | 4,228人 44,323人 |
42 | 南斗最後の将成功 | 8,707人 70,633人 |
43 | 奇跡の村成功 | 6,048人 53,918人 |
44 | ▷肉発見 バット演出から? | 7,132人 61,578人 |
45 | エイリやん出現 バット演出から? | 7,170人 61,257人 |
46 | ダナゾ出現 レバーオンプレミア? | 11,786人 85,098人 |
47 | 通常時ラオウ出現 | 25,904人 134,575人 |
48 | オーラ演出虹 ケンシロウオーラ演出虹 | 8,755人 72,323人 |
49 | 20XX年 通常時20XX年ボイス発生 | 7,299人 61,743人 |
50 | レイが共闘した 宿命バトル勝利などから | 17,124人 109,360人 |
51[A] | ▷トキが共闘した 宿命バトル勝利などから | 3,420人 37,014人 |
52 | 宿命バトルシン勝利 | 12,144人 90,058人 |
53 | 宿命バトルサウザー勝利 | 15,155人 101,886人 |
54 | 宿命バトルジャギ勝利 | 13,248人 94,441人 |
55 | 宿命バトルウイグル勝利 | 14,305人 98,295人 |
56 | 宿命バトルアミバ勝利 | 5,670人 54,768人 |
57 | 宿命バトル レア役で勝利 共闘に期待 | 10,232人 81,194人 |
58 | レイVSラオウを見た 無想転生チャンス以上に期待 | 18,360人 113,334人 |
59[A] | ▷トキVSラオウを見た 無想転生チャンス以上に期待 | 4,604人 46,943人 |
60[SS] | レイ昇天を見た 無想転生バトル濃厚 | 2,683人 30,317人 |
61[SS] | ▷トキ昇天を見た 無想転生バトル濃厚 | 1,897人 22,773人 |
62[SS] | ラオウ昇天を見た 20連以上+終了時に発生 | 8,628人 70,895人 |
63 | 愛を取り戻せ!!を聞いた 5連以上+継続時発生抽選 | 18,942人 114,521人 |
64[A] | TOUGH BOYを聞いた 7連以上+継続時発生抽選 | 11,036人 84,134人 |
65[S] | ピエロを聞いた 10連以上+継続時発生抽選 | 5,730人 54,956人 |
66[A] | バトルボーナス中 マミアボイスを聞いた ベルナビ時に発生 | 13,506人 93,855人 |
67[A] | バトルボーナス中 バットボイスを聞いた ベルナビ時に発生 | 13,599人 93,905人 |
68[A] | バトルボーナス中 リンボイスを聞いた ベルナビ時に発生 | 13,586人 93,600人 |
69[S] | バトルボーナス中 レイ無想転生攻撃を見た 継続+79%ループ以上 | 10,544人 79,963人 |
70[S] | バトルボーナス中 トキ無想転生攻撃を見た 無想転生チャンス以上に期待 | 2,133人 24,826人 |
71[S] | バトルボーナス中 剛掌波自力立ち上がり 継続+79%ループ以上 | 7,166人 62,597人 |
72[S] | ▷バトルボーナス中 パンチトキ避け 継続+84%ループ以上 | 1,198人 15,298人 |
73[S] | ▷バトルボーナス中 百裂拳HIT 継続+84%ループ以上 | 2,600人 27,779人 |
74[S] | ▷パンチユリア復活 継続+84%ループ以上 | 1,387人 17,374人 |
75 | バトルボーナス中 リン復活を見た | 26,796人 137,304人 |
76[A] | バトルボーナス中 ユリア復活を見た | 2,972人 32,866人 |
77 | ねじり音発生 ※No100の下に発生パターン記載 | 117人 14,436人 |
78 | 通算遊戯10000G達成 | 4,208人 70,646人 |
79 | ▷通算遊戯30000G達成 | 107人 23,654人 |
80[A] | ▷通算遊戯50000G達成 | 4人 10,414人 |
81[S] | ▷通算遊戯100000G達成 | 0人 2,137人 |
82[SS] | 通算遊戯200000G達成 | 0人 220人 |
83 | 初代モードで遊戯した サブ画面からモード切り替え遊戯 | 11,917人 51,727人 |
84 | 初代モードで1000G遊戯した | 3,813人 18,000人 |
85 | 初代モードで3000G遊戯した | 1,326人 7,008人 |
86 | ▷初代モードで5000G遊戯した | 565人 4,030人 |
87 | 初代モードでバトルボーナス当選 | 7,279人 33,247人 |
88 | 初代モードでバトルボーナス遊戯した | 8,554人 37,568人 |
89 | 北斗カウンターOFFモードで遊戯した サブ画面からOFFに切り替え遊戯 | 3,239人 25,509人 |
90 | ▷北斗カウンターOFFモードで 1000G遊戯した | 684人 8,046人 |
91 | ▷北斗カウンターOFFモードで 3000G遊戯した | 288人 4,517人 |
92 | ▷北斗カウンターOFFモードで 5000G遊戯した | 150人 3,281人 |
93 | ▷北斗カウンターOFFモードで バトルボーナス当選 | 1,233人 12,737人 |
94 | 累計遊戯回数2回目 | 10,399人 109,612人 |
95 | ▷累計遊戯回数5回目 | 879人 59,086人 |
96 | 累計遊戯回数10回 | 33人 29,327人 |
97[A] | 累計遊戯回数30回 | 0人 4,873人 |
98[S] | 累計遊戯回数50回 | 0人 1,478人 |
99[SS] | 累計遊戯回数100回 | 0人 175人 |
100[SS] | ロングフリーズ発生 通常時?の1/85592.7で発生 | 1,338人 16,844人 |
※No.077【ねじり音発生】
バトルパート中の中段チェリー時に第3停止を4秒前後?長押ししていると特殊音が鳴りました
無想転生チャンスには突入しなかったので継続確定や継続率アップ時などに発生する可能性あり?
バトルボーナス中以外でも発生するかは不明…バトルパート中レア小役時(ベルナビでも鳴るようです)は第3停止ねじり長押ししてみるのも良いですね
マイスロ起動
マイスロデータ記録するにはアプリのダウンロードとアカウント制作が必要となります。
アカウント作成後は以下手順でマイスロを楽しみましょう
【マイスロ開始】
①マイスロアプリから最新パスワードを発行
②スマスロ実機のサブ液晶からパスワード入力
※パスワード不要のクイックマイスロもありますがこちらから開始した場合はミッション達成リストに記録されないので要注意
③遊戯開始
【マイスロ終了】
①遊戯終了時
②サブ液晶から終了時を選択
③QRコード表示されるのでスマスロアプリからQRコードを読み込んで完了
管理人達成状況
設定6を1万Gと天井狙い1回で48%( ˙-˙ )全然ですね
↓
無想転生チャンス成功したりして現在68%になりました(^^)
今後新しく判明したら追記します。
ミッション[???]の項目わかるの方は記事下のコメント欄かTwitterにてコメントよろしくお願いいたします(_ _)全て判明しました情報提供ありがとうございます!
設定6実践データと設定判別はこちら↓
コメント