|ガメラ2スロットパチスロ|マイスロミッション|マイスロパスワード発行方法|マイスロ終了方法|マイカウンターレベル|達成条件|遊技履歴内容|ミッション達成レアリティ|閉店QR|myスロ|まいすろがめらつー|
2024/3/4〜導入パチスロ【ガメラ2】
マイスロミッション判明した項目まとめました。
ミッションはクイックマイスロでは不可
パスワード入力マイスロで遊技すると記録可能
???判明したら追記予定
情報提供頂きました
No.40,41,49,91,100追記しました。
ありがとうございます!
ミッションレアリティ
SS[14]
S[20]
A[17]
無[49]
現在【100/100】判明
ミッション一覧
No. | ランク | ミッション |
---|---|---|
1 | SS | ビックボーナス1ゲーム連 1G目に内部的に確定していればOK? |
2 | 1000ゲーム遊技 | |
3 | 3000ゲーム遊技 | |
4 | A | 5000ゲーム遊技 |
5 | ノーマルモードで通常時1000ゲーム遊技 | |
6 | クラシックモードで通常時1000ゲーム遊技 | |
7 | 先ガメモードで通常時1000ゲーム遊技 | |
8 | S | ノーマルモードで通常時3000ゲーム遊技 |
9 | S | クラシックモードで通常時3000ゲーム遊戯 |
10 | S | 先ガメモードで通常時3000ゲーム遊戯 |
11 | A | 通常時左1stで1000ゲーム遊技 |
12 | A | 通常時右1stで1000ゲーム遊技 |
13 | 全ての演出モードで遊技した | |
14 | ビッグボーナス | |
15 | ビッグボーナス2回目 | |
16 | ビッグボーナス3回目 | |
17 | A | ビッグボーナス5回目 |
18 | S | ビッグボーナス10回目 |
19 | レギュラーボーナス | |
20 | レギュラーボーナス2回目 | |
21 | レギュラーボーナス3回目 | |
22 | A | レギュラーボーナス5回目 |
23 | S | レギュラーボーナス10回目 |
24 | 通常時大怪獣バトルVSジャイガー勝利 | |
25 | 通常時大怪獣バトルVSバルゴン勝利 | |
26 | 通常時大怪獣バトルVSギロン勝利 | |
27 | 通常時大怪獣バトルVSギャオス勝利 | |
28 | 通常時大怪獣バトルVSジグラ勝利 | |
29 | 通常時大怪獣バトルVSバイラス勝利 | |
30 | A | 通常時大怪獣バトル反転勝利 右側ガメラ配置で勝利 |
31 | S | 通常時大怪獣バトル逆転 |
32 | SS | 通常時大怪獣バトル特殊BGM変化 |
33 | 通常時大怪獣バトル1確カットイン発生 | |
34 | 通常時ミニガメラバトルVSジャイガー勝利 | |
35 | 通常時ミニガメラバトルVSバルゴン勝利 | |
36 | 通常時ミニガメラバトルVSギロン勝利 | |
37 | 通常時ミニガメラバトルVSギャオス勝利 | |
38 | 通常時ミニガメラバトルVSジグラ勝利 | |
39 | 通常時ミニガメラバトルVSバイラス勝利 | |
40 | A | ▷ミニガメラバトル反転勝利 |
41 | S | ▷ミニガメラバトル逆転勝利 |
42 | S | 通常時実写バトル勝利 |
43 | 海ステージでボーナス当選 | |
44 | 遺跡ステージでボーナス当選 | |
45 | 海底火山ステージでボーナス当選 | |
46 | 黄昏ステージでボーナス当選 | |
47 | ガメランプ点灯中にボーナス当選 ビッグ後30G以内? | |
48 | A | ガメランプ虹点灯 |
49 | SS | ▷黄昏ステージ(夜)をみた |
50 | 通常時バックランプ演出成功 |
51 | ガメラインパクト告知を見た | |
---|---|---|
52 | SS | 通常時特殊演出を見た バトル中プレミアなど? |
53 | ビッグボーナス昇格演出発生 | |
54 | A | 【ビッグボーナス2連目】 ガメラ、首都に現る! |
55 | S | 【ビッグボーナス3連目】 ガメラ、南国へ征く! |
56 | SS | 【ビッグボーナス4連目】 ガメラ、月面へ! |
57 | 技術介入演出連続成功3回 | |
58 | A | 技術介入演出連続成功10回 |
59 | S | 技術介入演出連続成功20回 |
60 | 技術介入演出にビタ押しで成功 | |
61 | ビッグボーナス中バイラスアイコン出現 | |
62 | S | ビッグボーナス中特殊JAC上乗せ演出発生 |
63 | SS | ビッグボーナス中JAC2個以上上乗せ |
64 | ビッグボーナス中ST突入 | |
65 | A | ビッグボーナス中ST3連 |
66 | S | ビッグボーナス中ST5連 |
67 | ビッグボーナス中バトルVSジャイガー勝利 | |
68 | ビッグボーナス中バトルVSバルゴン勝利 | |
69 | ビッグボーナス中バトルVSギロン勝利 | |
70 | ビッグボーナス中バトルVSギャオス勝利 | |
71 | ビッグボーナス中バトルVジグラ勝利 | |
72 | ビッグボーナス中バトルVSバイラス勝利 | |
73 | A | ビッグボーナス中途中勝利 |
74 | S | ビッグボーナス中バトル反転勝利 右側ガメラ配置で勝利 |
75 | S | ビッグボーナス中バトル特殊BGM変化 ガメラ攻撃HITで2段階up後? |
76 | ビッグボーナス中バトル2回勝利 | |
77 | A | ビッグボーナス中バトル3回勝利 |
78 | S | ビッグボーナス中4回勝利 |
79 | SS | ビッグボーナス中5回勝利 |
80 | S | ビッグボーナス中連続勝利 |
81 | S | ビッグボーナス中特殊演出を見た |
82 | SS | 特殊PUSHボタン出現 麒麟柄PUSHなど? |
83 | レギュラーボーナス中からボーナス当選 REG中バトルゲット→勝利など? | |
84 | SS | 【リーチ目】通常時中段チェリー出現 逆押しリーチ目Fなどで出現 |
85 | SS | 【リーチ目】通常時ボーナス図柄揃い 非疑似遊戯7揃いなど。下段以外? |
86 | 通常時レア役取りこぼしなし300ゲーム | |
87 | A | 通常時レア役取りこぼしなし500ゲーム |
88 | 累計10000ゲーム遊技 | |
89 | A | 累計20000ゲーム遊技 |
90 | S | 累計30000ゲーム遊技 |
91 | SS | ▷累計50000ゲーム遊技 |
92 | 累計ボーナス10回 | |
93 | A | 累計ボーナス20回 |
94 | A | 累計ボーナス30回 |
95 | S | 累計ボーナス50回 |
96 | SS | 累計ボーナス100回 |
97 | TOTAL表示1000枚OVER | |
98 | S | TOTAL表示1500枚OVER |
99 | SS | TOTAL表示2000枚OVER |
100 | SS | ▷覚醒ビッグボーナス |
マイスロ起動
マイスロデータ記録するにはアプリのダウンロードとアカウント制作が必要となります。
アカウント作成後は以下手順でマイスロを楽しみましょう
※下記は北斗の拳の場合
ガメラ2にサブ液晶はありませんが非遊技時にPUSHボタン押しからパスワードなど入力可能で流れは同じ
【マイスロ開始】
①マイスロアプリから最新パスワードを発行
②スマスロ実機のサブ液晶からパスワード入力
※パスワード不要のクイックマイスロもありますがこちらから開始した場合はミッション達成リストに記録されないので要注意
③遊戯開始
【マイスロ終了】
①遊戯終了時
②サブ液晶から終了時を選択
③QRコード表示されるのでスマスロアプリからQRコードを読み込んで完了
閉店QR
夜(18時?)になるとPUSHボタン→閉店QRをアプリから読み込むとデータが見れます
ガメラ2閉店QRは小役確率などに加え
偶数示唆出現率や設定示唆出現が見れるので優秀です。
カウンターレベル
クイックマイスロではなくパスワードを入力したマイスロ遊技トータル回転に応じてレベルがアップしてマイスロでカウントしてくれる項目が増えます
一度開放できれば過去のパスワード入力遊戯記録のデータも開放状態で確認可能!
レベル | 総回転数 | 追加項目 |
---|---|---|
1 | 0G〜 | デフォルト |
2 | 10000G〜 | 技術介入±コマ数 |
3 | 20000G〜 | 3枚ギャオスと 斜めギャオスカウント |
4 | 30000G〜 | バトル目とリーチ目内訳詳細 |
管理人達成状況
30000G程稼働して現在は達成率90%
今後新しく判明したら追記します。
コメント