設定なし遊タイムなしミドル|当選内訳|継続率|ハマり確率|RUSH間ハマり|時速|打ち方|電サポ中止め打ち|連チャン確率|平均連チャン|平均出玉|オーバー入賞|ヤメ時|スペック比較|げんさんくろ|ぱちんこだいくのげんさんぶらっく|P大工の源さん超韋駄天ブラックCS
三洋からパチンコ[大工の源さん超韋駄天BLACK]が設定なし遊タイムなし1種2種混合機ミドルスペックで登場。
次回濃厚となる⑩R大当りと更に速くなった出玉速度に注目!
機種情報
機種名 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK |
---|---|
型番 | P大工の源さん 超韋駄天ブラックCS |
メーカー | 三洋 |
ゲーム性 | 1種2種混合機 |
潜伏確変 | なし |
設定 | 非搭載 |
遊タイム (b時短) | 非搭載 |
突サポ (c時短) | 非搭載 |
ヘソ賞球 | 3玉 |
通常時保留 | MAX4 |
導入日 | 2022年4月4日〜 |
導入台数 | 約20000台 |
319韋駄天黒
スペック
大当り確率 (通常時) | 約1/319.68 |
---|---|
小当り (通常時) | 約1/65536 |
実質大当り確率 (通常時) | 約1/318.13 |
大当り確率 (右打ち時) | 約1/2.17 |
RUSH突入率 | [ヘソ]50.2% [電チュー]100% |
RUSH継続率 | 約93% |
ゲーム性 | 1種2種混合機 |
賞球数 | 3&1&3&4&15 |
ラウンド数 | ②③⑩ |
カウント | 10C✕賞球15 |
⑩R払い出し | 1500玉 |
電サポ回数 | 0回or 3回or 127回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩ | 時短127回 +残保留1個 | 1500玉 | 50.2% |
③ | 無し | 450玉 | 49.8% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩ | 時短127回 +残保留1個 | 1500玉 | 15% |
② | 時短3回 +残保留1個 | 300玉 | 85% |
ゲームフロー|スペック比較
通常時は
大当り約1/319.68
小当り約1/65536(ロングフリーズ)
の合算約1/318.13で大当り
RUSH突入メインルートは初当り50.2%の⑩Rから突入
RUSH初当り=⑩R時短127回=次回も濃厚
RUSHは85%で②Rとなり
時短3回転+残保留1個の4回転で約1/2.17を引ければ大当り+RUSH継続
1回転の期待度は[約46.08%]
4回転の期待度は[約91.55%]
RUSH中残りの15%は⑩R+時短127回転+残保留1個となり実質次回大当り濃厚!
実質RUSH継続率約93%
スペック比較
数値は全て約
ー | 前作 | 今作 |
---|---|---|
大当り (通常時) | 1/319.68 | 1/319.68 |
小当り (通常時) | 1/65536 | 1/65536 |
実質大当り (右打ち時) | 1/2.06 | 1/2.17 |
遊タイム | 非搭載 | 非搭載 |
RUSH突入率 | 60.2% | 50.2% |
RUSH電サポ | 時短3回 +残保留1個 | 時短3or127回 +残保留1個 |
4回転 期待度 | 93% | 91.5% |
実質RUSH 継続率 | 93% | 93% |
ヘソ賞球 | 3玉 | 3玉 |
①R平均出玉 | 100玉 | 140玉 |
ヘソ | ⑥R[100%] | ⑩R[50.2%] ③R[49.8%] |
電チュー | ⑨R[20%] ③R[80%] | ⑩R[15%] ②R[85%] |
等価ボーダー | 19.8 | 19.8 |
平均連チャン (初回確変時) | 14.36連 | 14.92連 |
平均出玉 (初回確変時) | 6260玉 | 7621玉 |
RUSH 平均時速 | 36000発 | 50000発超え? |
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩約1400玉 ③約420玉 ②約280玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
残保留 | 1個 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 19.8 | 20.8 |
3.57円 (28玉交換) | 20.7 | 21.8 |
3.33円 (30玉交換) | 21.3 | 22.4 |
3.03円 (33玉交換) | 22.1 | 23.3 |
2.5円 (40玉交換) | 24.1 | 25.4 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 15.8 | 16.7 |
0.92円 | 16.3 | 17.2 |
0.89円 | 16.6 | 17.4 |
0.75円 | 17.8 | 18.8 |
0.60円 | 19.7 | 20.7 |
ハマり確率|連チャン確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
大当り間ハマり
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 85.50% | 1/1.17 |
100 | 73.10% | 1/1.37 |
150 | 62.50% | 1/1.60 |
200 | 53.44% | 1/1.87 |
250 | 45.69% | 1/2.19 |
300 | 39.07% | 1/2.56 |
350 | 33.40% | 1/2.99 |
400 | 28.56% | 1/3.50 |
450 | 24.42% | 1/4.10 |
500 | 20.88% | 1/4.79 |
750 | 9.54% | 1/10.48 |
1000 | 4.36% | 1/22.94 |
1250 | 1.99% | 1/50.21 |
1500 | 0.91% | 1/109.90 |
2000 | 0.19% | 1/526.40 |
2500 | 0.04% | 1/2521 |
3000 | 0.01% | 1/12077 |
RUSH間ハマり
ロングフリーズ非考慮
初当り1/319.68の50.2%でRUSH突入となるので
RUSH実質確率【約1/636.813】でRUSH間ハマり確率計算
単発確率は【約1/641.928】
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 92.44% | 1/1.08 |
100 | 85.46% | 1/1.17 |
150 | 79.00% | 1/1.27 |
200 | 73.03% | 1/1.37 |
250 | 67.51% | 1/1.48 |
300 | 62.41% | 1/1.60 |
350 | 57.69% | 1/1.73 |
400 | 53.33% | 1/1.88 |
450 | 49.30% | 1/2.03 |
500 | 45.58% | 1/2.19 |
750 | 30.77% | 1/3.25 |
1000 | 20.77% | 1/4.81 |
1250 | 14.02% | 1/7.13 |
1500 | 9.47% | 1/10.56 |
2000 | 4.31% | 1/23.18 |
2500 | 1.97% | 1/50.85 |
3000 | 0.90% | 1/111.57 |
連チャン|平均獲得
・初回ヘソ⑩R
・①140玉
・電サポ増減無し
・残保留1個
RUSH継続率約93.3%
平均約14.9連
平均約7627玉
連数 | 到達確率 | 発生頻度 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
1 | 100% | 1/1 | 1400 |
2 | 100% | 1/1 | 1848 |
3 | 93.29% | 1/1.07 | 2296 |
4 | 87.03% | 1/1.15 | 2744 |
5 | 81.19% | 1/1.23 | 3192 |
6 | 75.74% | 1/1.32 | 3640 |
7 | 70.66% | 1/1.42 | 4088 |
8 | 65.92% | 1/1.52 | 4536 |
9 | 61.50% | 1/1.63 | 4984 |
10 | 57.37% | 1/1.74 | 5432 |
14.9 | 40.82% | 1/2.45 | 7627 |
15 | 40.54% | 1/2.47 | 7672 |
20 | 28.64% | 1/3.49 | 9912 |
25 | 20.24% | 1/4.94 | 12152 |
30 | 14.30% | 1/6.99 | 14392 |
40 | 7.14% | 1/14 | 18872 |
50 | 3.57% | 1/28.05 | 23352 |
75 | 0.63% | 1/159.23 | 34552 |
100 | 0.11% | 1/903.98 | 45752 |
150 | 0.00% | 1/2万9134 | 68152 |
200 | 0.00% | 1/93万8970 | 90552 |
250 | 0.00% | 1/3026万1951 | 112952 |
打ち方|止め打ち
下記は基本的な打ち方なので台の釘状態などによって左右されます。
下記を参考に微調整推奨
通常時
・期待度高めの演出出現した場合に止める(無駄玉減らす)
・保留2、3個になったら止める(状況によって前後、ヘソリスクは低め)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
電サポ中
【電サポ中】
ー調査中ー
大当たり中
10C✕15賞球
10Cなので1R10玉入賞するとアタッカー閉じます
【V入賞】【オーバー入賞】
ー調査中ー
電サポ終了時
1種2種混合機で残保留増やせる可能性は無し
支持に従い残保留1個貯めて演出を見守りましょう
ヤメ時
遊タイム無しなので大当り中、電サポ中以外で全ての変動停止状態ならばいつヤメてもオッケー
コメント