ビスティ|SANKYO|設定なし遊タイムなしミドル|当選内訳|1パチボーダー|継続率|ハマり確率|RUSH間ハマり|打ち方|電サポ中止め打ち|連チャン確率|平均投資金額|平均連チャン|平均出玉|オーバー入賞|ヤメ時|c時短確率|仕組み|トイレタイミング|ゴジエヴァ|エヴァゴジ|ぱちんこごじらたいえゔぁんげりおんじーさいぼうかくせい|Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L
※不確定情報あり。今後修正する可能性あります。
ビスティからパチンコ[ゴジラ対エヴァンゲリオン]が設定なし遊タイムなし1種2種混合機ミドルスペックで登場。
c時短搭載
遊タイムは非搭載
機種情報
機種名 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒 |
---|---|
型式 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒L |
メーカー | ビスティ |
仕様 | 1種2種混合機 |
潜伏確変 | 無し |
設定 | 非搭載 |
遊タイム (b時短) | 非搭載 |
突サポ (c時短) | 搭載 |
ヘソ賞球 | 1玉 |
通常時保留 | MAX4 |
導入日 | 2022年12月19日〜 |
導入台数 | 約30000~50000台 |
319ゴジエヴァ
スペック
大当り確率 (通常時) | 約1/319.7 |
---|---|
大当り確率 (右打ち実質) | 約1/4.97 |
c時短確率 (残保留1個目) | 約1/1.25 |
c時短恩恵 | 当選時の一部で電サポ255回 |
RUSH突入率 | ヘソ[50.5%] 電チュー[100%] |
RUSH継続率 | 約81% |
ゲーム性 | 1種2種混合機 c時短付き |
賞球数 | 1&1&5&1&15 |
ラウンド数 | ⑦⑩ |
カウント | [10C✕賞球15] |
⑩R払い出し | 1500玉 |
電サポ回数 | 0or1or255回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩ | 255回+残保留4個 | 1500玉 | 50.5% |
※⑦ | 無し | 1050玉 | 49.5% |
ラウンド数は⑩点灯で⑥R後短開で実質⑦R?
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩ | 255回+残保留4個 | 1500玉 | 20.0% |
⑩ | 1回+残保留4個 | 1500玉 | 80.0% |
残保留1個目c時短抽選
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
c時短 | 255回+残保留4個 | 0玉 | 約27% |
c時短 | ※3回 | 0玉 | 約73% |
※実質入賞不可能なので残った残保留3個消化
1/4.62(約21.6%)で255回との噂もあり
↓
c時短当選率自体が1/1.25なので1/4.62になるぽいですね
要するに残保留1個目は
c時短当選時の約27%で電サポ255回
実質電サポ255回当選率が約21.6%
なので残保留1個目の見た目上当選率はこんな感じ?
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩ | 255回+残保留4個 | 1500玉 | 約4.0% |
⑩ | 1回+残保留4個 | 1500玉 | 約16.1% |
c時短 | 255回+残保留4個 | 0玉 | 約21.6% |
c時短 | ハズレ | 0玉 | 約58.3% |
ゲームフロー|継続率
通常時大当り確率約1/319.7
1種2種混合機
ヘソの49.5%は実質⑦R出玉電サポ無し
なのでRUSH突入ルートはヘソの50.5%のみとなりまずはここを引くことから
実質RUSH突入確率は約1/633.1
ここさえ引ければ電サポ255回から開始となるので
実質3000発払い出し+RUSHスタート!
RUSHはc時短が絡んでくるので少々複雑ですが基本的には
オール⑩Rの継続率約81%ループ
と覚えておけば良さそう
c時短搭載
少々特殊なc時短
・残保留1個目のみで抽選
・当選率約1/1.25
・当選時の約27%で電サポ255回に
・当選しても約73%は実質変化無し
といった感じ
右打ち中実質大当たり確率は約1/4.97となっているのでc時短約1/1.25と合算すると約1/1
要するに残保留1個目では大当たりかc時短が当選する
ということになりそうです
c時短に当選し、かつ約27%に当選していたら実質次回濃厚残保留1回転目c時短当選からの実質電サポ255回当選率は約21.65%
残保留1個目の実質大当たり期待度は約42%?
これと残保留、⑩Rの20%の実質次回濃厚を利用して
3000発払い出し以上となる[暴走モード][神生モード]
9000発払い出しとなる[きみだけに9000]
などを演出していると思われます
ボーダー
自己計算参考程度に
数値は約
削り無しで①R[140]玉
算出条件 | |
---|---|
出玉①R平均 | [139][140][141] |
持ち玉比率 | 60% |
電サポ増減 | ±0玉/1回転 |
残保留 | 4個 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | [139] | [140] | [141] |
---|---|---|---|
4.00円 (等価交換) | 16.4 | 16.3 | 16.2 |
3.57円 (28玉交換) | 17.2 | 17.0 | 16.9 |
3.33円 (30玉交換) | 17.7 | 17.6 | 17.4 |
3.03円 (33玉交換) | 18.5 | 18.3 | 18.2 |
2.50円 (40玉交換) | 20.3 | 20.2 | 20.0 |
1円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | [139] | [140] | [141] |
---|---|---|---|
1.00円 (等価交換) | 65.5 | 65.1 | 64.6 |
0.89円 (112玉交換) | 68.7 | 68.2 | 67.7 |
0.83円 (120玉交換) | 70.8 | 70.3 | 69.8 |
0.76円 (132玉交換) | 73.9 | 73.4 | 72.9 |
0.63円 (160玉交換) | 81.3 | 80.7 | 80.1 |
ハマり確率|連チャン確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
低確率間ハマり
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
100 | 73.10% | 1/1.37 |
200 | 53.44% | 1/1.87 |
300 | 39.07% | 1/2.56 |
400 | 28.56% | 1/3.50 |
500 | 20.88% | 1/4.79 |
600 | 15.26% | 1/6.55 |
700 | 11.16% | 1/8.96 |
800 | 8.16% | 1/12.26 |
900 | 5.96% | 1/16.77 |
1000 | 4.36% | 1/22.94 |
1250 | 1.99% | 1/50.20 |
1500 | 0.91% | 1/109.86 |
1750 | 0.42% | 1/240.44 |
2000 | 0.19% | 1/526.19 |
2500 | 0.04% | 1/2520.18 |
3000 | 0.01% | 1/12070.31 |
RUSH間ハマり
初当たり1/319.7の50.5%で確変突入計算
初当たり時RUSH突入実質確率は
約1/633.069
非RUSH大当たりは
約1/645.859
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
100 | 85.38% | 1/1.17 |
200 | 72.89% | 1/1.37 |
300 | 62.23% | 1/1.61 |
400 | 53.13% | 1/1.88 |
500 | 45.37% | 1/2.20 |
600 | 38.73% | 1/2.58 |
700 | 33.07% | 1/3.02 |
800 | 28.23% | 1/3.54 |
900 | 24.10% | 1/4.15 |
1000 | 20.58% | 1/4.86 |
1250 | 13.86% | 1/7.21 |
1500 | 9.34% | 1/10.71 |
1750 | 6.29% | 1/15.9 |
2000 | 4.24% | 1/23.61 |
2500 | 1.92% | 1/52.05 |
3000 | 0.87% | 1/114.73 |
連チャン|平均獲得
・初当たり⑩R電サポ有りから
・81%ループ計算
・電サポ込み削り無し①R140玉
平均約6.26連8768玉獲得
[連数]ホールデータ上大当り回数
[到達確率]連数に到達する確率
[発生頻度]何回に1回発生するか
[平均獲得]払い出しではなく獲得玉数
連数 | 到達確率 | 発生頻度 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
1 | 初当たり | 1400 | |
2 | 2連目 | 2800 | |
3 | 81.00% | 1/1.23 | 4200 |
4 | 65.61% | 1/1.52 | 5600 |
5 | 53.14% | 1/1.88 | 7000 |
6.26 | 40.72% | 1/2.46 | 8768 |
10 | 18.53% | 1/5.40 | 14000 |
15 | 6.46% | 1/15.48 | 21000 |
20 | 2.25% | 1/44.39 | 28000 |
30 | 0.27% | 1/365.11 | 42000 |
40 | 0.03% | 1/3003 | 56000 |
50 | 0.00% | 1/2万5千 | 70000 |
75 | 0.00% | 1/479万3千 | 105000 |
100 | 0.00% | 1/9億3千万 | 140000 |
引ける確率|投資金額
・数字は約、500円切り上げ
・1000円で250玉
・○○回転は1000円辺りの回転数
大当たり間
回転数 | 15回転 | 17回転 | 19回転 | 当選率 |
---|---|---|---|---|
100 | 7000円 | 6000円 | 5500円 | 26.90% |
200 | 13500円 | 12000円 | 11000円 | 46.56% |
300 | 20000円 | 18000円 | 16000円 | 60.93% |
400 | 27000円 | 24000円 | 21500円 | 71.44% |
500 | 33500円 | 29500円 | 26500円 | 79.12% |
600 | 40000円 | 35500円 | 32000円 | 84.74% |
700 | 47000円 | 41500円 | 37000円 | 88.84% |
800 | 53500円 | 47500円 | 42500円 | 91.84% |
900 | 60000円 | 53000円 | 47500円 | 94.04% |
1000 | 67000円 | 59000円 | 53000円 | 95.64% |
1250 | 83500円 | 74000円 | 66000円 | 98.01% |
1500 | 100000円 | 88500円 | 79000円 | 99.09% |
1750 | 117000円 | 103000円 | 92500円 | 99.58% |
2000 | 133500円 | 118000円 | 105500円 | 99.81% |
2500 | 167000円 | 147500円 | 132000円 | 99.96% |
3000 | 200000円 | 176500円 | 158000円 | 99.99% |
何円使えばどのくらいの確率で大当たり引けるか↓
投資 | 15回転 | 17回転 | 19回転 |
---|---|---|---|
1000円 | 4.59% | 5.19% | 5.78% |
2500円 | 11.08% | 12.47% | 13.83% |
5000円 | 20.94% | 23.38% | 25.74% |
7500円 | 29.70% | 32.93% | 36.01% |
10000円 | 37.50% | 41.29% | 44.86% |
15000円 | 50.58% | 55.02% | 59.05% |
20000円 | 60.93% | 65.53% | 69.59% |
25000円 | 69.11% | 73.59% | 77.42% |
30000円 | 75.58% | 79.76% | 83.23% |
35000円 | 80.69% | 84.50% | 87.55% |
40000円 | 84.74% | 88.12% | 90.75% |
45000円 | 87.93% | 90.90% | 93.13% |
50000円 | 90.46% | 93.03% | 94.90% |
60000円 | 94.04% | 95.91% | 97.19% |
70000円 | 96.27% | 97.60% | 98.45% |
80000円 | 97.67% | 98.59% | 99.15% |
90000円 | 98.54% | 99.17% | 99.53% |
10000円 | 99.09% | 99.51% | 99.74% |
RUSH間
※単発時の出玉非考慮
回転数 | 15回転 | 17回転 | 19回転 | 当選率 |
---|---|---|---|---|
100 | 7000円 | 6000円 | 5500円 | 14.62% |
200 | 13500円 | 12000円 | 11000円 | 27.11% |
300 | 20000円 | 18000円 | 16000円 | 37.77% |
400 | 27000円 | 24000円 | 21500円 | 46.87% |
500 | 33500円 | 29500円 | 26500円 | 54.63% |
600 | 40000円 | 35500円 | 32000円 | 61.27% |
700 | 47000円 | 41500円 | 37000円 | 66.93% |
800 | 53500円 | 47500円 | 42500円 | 71.77% |
900 | 60000円 | 53000円 | 47500円 | 75.90% |
1000 | 67000円 | 59000円 | 53000円 | 79.42% |
1250 | 83500円 | 74000円 | 66000円 | 86.14% |
1500 | 100000円 | 88500円 | 79000円 | 90.66% |
1750 | 117000円 | 103000円 | 92500円 | 93.71% |
2000 | 133500円 | 118000円 | 105500円 | 95.76% |
2500 | 167000円 | 147500円 | 132000円 | 98.08% |
3000 | 200000円 | 176500円 | 158000円 | 99.13% |
何円使えばどのくらいの確率でRUSH引けるか↓
投資 | 15回転 | 17回転 | 19回転 |
---|---|---|---|
1000円 | 2.34% | 2.65% | 2.96% |
2500円 | 5.76% | 6.50% | 7.23% |
5000円 | 11.18% | 12.57% | 13.94% |
7500円 | 16.29% | 18.25% | 20.17% |
10000円 | 21.11% | 23.57% | 25.95% |
15000円 | 29.93% | 33.18% | 36.27% |
20000円 | 37.77% | 41.58% | 45.16% |
25000円 | 44.72% | 48.92% | 52.81% |
30000円 | 50.90% | 55.35% | 59.39% |
35000円 | 56.39% | 60.96% | 65.05% |
40000円 | 61.27% | 65.87% | 69.92% |
45000円 | 65.60% | 70.16% | 74.12% |
50000円 | 69.44% | 73.91% | 77.73% |
60000円 | 75.90% | 80.06% | 83.51% |
70000円 | 80.98% | 84.76% | 87.79% |
80000円 | 85.00% | 88.35% | 90.95% |
90000円 | 88.17% | 91.10% | 93.30% |
10000円 | 90.66% | 93.19% | 95.04% |
打ち方|止め打ち
下記は基本的な打ち方なので台の釘状態などによって左右されます。
下記を参考に微調整推奨
※ホールによっては禁止されている打ち方(捻りや止め打ちなど)ある可能性あるのでホールルールは要確認
年末にアマギフプレゼント企画で打ちに行く予定なので、その後詳しい打ち方など更新予定
RUSH突入出来ればですが( ˙-˙ )
↑参加は締切ました。27日実践予定
通常時
・通常時MAX保留4個なので保留2,3個溜まったら止める
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
・カスタムは
[レバブルアップ]変動開始時のレバブル出現率up
[インパクトフラッシュアップ]インパクトフラッシュ
出現率up
[先読みチャンス]先読み演出全般の信頼度がup
[先咆哮告知]保留入賞時にゴジラが咆哮するとチャンス
(他前兆予告発生ナシ?)
基本的にオンにしておいたほうが察知早くなりそうですね
電サポ中
【RUSH中】
最終地点にポケットあるので
垂れ流しで保留貯める
だけで良さそう
アウト穴はあるので電チュー保留の変動止まったら打ち出し停止
基本的に右打ち中注意する点は図柄揃い後のV入賞とファイナルチャレンジ中のみと思われます
ファイナルチャレンジはチャージ完了したら打ち出し停止してオッケー
大当たり中
1R10カウント✕15賞球なので1Rアタッカーに10玉入賞で閉まります
【初当たり実質⑦R】
1度しか引いてないのでまだ(仮)ですが
⑥R以降は垂れ流ししで短開放に入賞させた方が良さそう?
【V入賞】
「Vを狙え」出現後2ラウンド目まで打ちっぱなし
【オーバー入賞】
実践した台はかなり決まりました
9玉打ち出し後10玉目を引っ掛けて11玉目全開捻り打ち
電サポ終了時
1種2種混合タイプなので残保留増やせる可能性無し
電サポ最終変動で残保留4個目を貯めて演出を見守りましょう
ヤメ時
チャンスゾーンや遊タイム非搭載なので
通常時全ての変動停止していたらいつヤメてもオッケー
トイレタイミング
トラブルなどの可能性も考えると基本的には離席はしない方がいいですが
そうも言ってられない事もあります
RUSH中離席タイミングは
・電サポ255回中に残保留0個で変動停止
・ファイナルチャレンジ突入時残保留0個で変動停止
となりますが電サポ255中は残保留あっても変動止まったりするので注意
ファイナルチャレンジ中は突入時に保留有りの事が多く保留1個でもある状態で離席してしまったら大損なので注意
コメント