設定付き甘デジ[Pマクロスデルタ]が登場!
設定付き甘デジマクロスデルタ
機種名 | PF.マクロス⊿ V-ラッシュ version |
---|---|
メーカー | SANKYO |
仕様 | 1種2種混合 |
設定 | 6段階 |
導入日 | 2020年2月17日〜 |
導入台数 | 約?台 |
基本情報
スペック
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/99.9〜1/79.0 |
---|---|
RUSH中 ルンピカチャッカー 図柄揃い確率 | 約1/3.9 |
RUSH突入率 (設定1〜6) | 約31.1〜32.8% |
RUSH継続率 | 約93.0〜93.2% |
確変タイプ | 1種2種混合 |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 3&1&5&7 |
ラウンド数 | ②,③,④,⑨ |
カウント | 10カウント |
⑨R払出出玉 | 560玉 |
電サポ | 5or99回 or(デルタゾーン30回) |
大当たり確率
設定 | 通常時 | RUSH中 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 約1/3.9 | 約1/ー |
2 | 1/95.3 | 約1/ー | |
3 | 1/91.0 | 約1/ー | |
4 | 1/85.8 | 約1/ー | |
5 | 1/81.1 | 約1/ー | |
6 | 1/79.0 | 約1/ー |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑨ | RUSH 100回 | 560玉 | 25% |
④ | デルタゾーン 30回 | 280玉 | 75% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
※③ | 5回+保留4個 | 210玉 | 100% |
※直撃大当り時は②R
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑨:500玉 ④:220玉 ③:160玉 ②:110玉 |
電サポ増減 | -0.4玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.3 | 26.8 |
2 | 23.8 | 25.2 |
3 | 22.5 | 23.8 |
4 | 20.8 | 22.0 |
5 | 19.3 | 20.5 |
6 | 18.6 | 19.7 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 26.1 | 27.6 |
2 | 24.5 | 25.9 |
3 | 23.1 | 24.4 |
4 | 21.4 | 22.6 |
5 | 19.9 | 21.0 |
6 | 19.1 | 20.3 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 26.5 | 28.1 |
2 | 25.0 | 26.4 |
3 | 23.5 | 24.9 |
4 | 21.8 | 23.0 |
5 | 20.2 | 21.4 |
6 | 19.5 | 20.6 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 27.1 | 28.7 |
2 | 25.5 | 27.0 |
3 | 24.0 | 25.4 |
4 | 22.2 | 23.5 |
5 | 20.7 | 21.9 |
6 | 19.9 | 21.1 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 28.5 | 30.1 |
2 | 26.8 | 28.4 |
3 | 25.3 | 26.7 |
4 | 23.4 | 24.7 |
5 | 21.7 | 23.0 |
6 | 20.9 | 22.2 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 20.3 | 21.5 |
2 | 19.1 | 20.2 |
3 | 18.0 | 19.0 |
4 | 16.6 | 17.6 |
5 | 15.5 | 16.4 |
6 | 14.9 | 15.8 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 20.7 | 21.9 |
2 | 19.4 | 20.6 |
3 | 18.3 | 19.4 |
4 | 17.0 | 17.9 |
5 | 15.8 | 16.7 |
6 | 15.2 | 16.1 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 20.9 | 22.1 |
2 | 19.6 | 20.8 |
3 | 18.5 | 19.6 |
4 | 17.1 | 18.1 |
5 | 15.9 | 16.8 |
6 | 15.3 | 16.2 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 21.8 | 23.1 |
2 | 20.5 | 21.7 |
3 | 19.3 | 20.4 |
4 | 17.9 | 18.9 |
5 | 16.6 | 17.6 |
6 | 16.0 | 16.9 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 23.1 | 24.4 |
2 | 21.7 | 23.0 |
3 | 20.5 | 21.7 |
4 | 18.9 | 20.1 |
5 | 17.6 | 18.6 |
6 | 17.0 | 18.0 |
設定判別
設定判別演出は判明していませんが
設定付きライトミドルと同じ可能性はありますので参考にライトミドル設定判別要素もコチラに
8/5〜PフィーバーマクロスデルタΔ|設定判別|終了画面|コイン|2種スペック|大当たり確率|ボーダー|動画
PフィーバーマクロスデルタがSANKYOから設定な...
大当たり確率
設定 | 通常時 | RUSH中 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 約1/3.9 | 約1/ー |
2 | 1/95.3 | 約1/ー | |
3 | 1/91.0 | 約1/ー | |
4 | 1/85.8 | 約1/ー | |
5 | 1/81.1 | 約1/ー | |
6 | 1/79.0 | 約1/ー |
ハマり確率
設定 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.47% | 36.57% | 22.11% | 13.37% | 4.889% |
2 | 59.01% | 34.82% | 20.55% | 12.13% | 4.223% |
3 | 57.55% | 33.12% | 19.06% | 10.97% | 3.634% |
4 | 55.65% | 30.96% | 17.23% | 9.59% | 2.969% |
5 | 53.78% | 28.92% | 15.55% | 8.36% | 2.418% |
6 | 52.89% | 27.97% | 14.80% | 7.825% | 2.189% |
設定 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.788% | 0.654% | 0.087% | 0.0043% |
2 | 1.471% | 0.512% | 0.062% | 0.0026% |
3 | 1.204% | 0.399% | 0.044% | 0.0016% |
4 | 0.919% | 0.285% | 0.027% | 0.0008% |
5 | 0.699% | 0.202% | 0.017% | 0.0004% |
6 | 0.612% | 0.171% | 0.013% | 0.0003% |
コメント