ビスティから設定なし甘デジバージョン[PAエヴァンゲリオン13]が登場!
甘デジエヴァンゲリオン13
スペック
| 機種名 | Pヱヴァンゲリオン13 EXTRA model |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| ゲーム性 | STタイプ |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2020年2月3日〜 |
| 導入台数 | 約5000台 |
| 大当り確率 (通常時) | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率 (ST中) | 1/47.7 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 25回 |
| 電サポ100回時 継続率 | 約73.4% |
| 確変タイプ | ST+時短タイプ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 1&7&10 |
| ラウンド数 | ③,⑤,⑩ |
| カウント | 10カウント |
| ⑩R払出出玉 | 1000玉 |
| 電サポ | 25or50or100回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 100回 (ST25 +時短75) | 1000玉 | 5% |
| ③確変 | 50回 (ST25 +時短25) | 300玉 | 35% |
| ③確変 | ST25回 | 300玉 | 60% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 100回 (ST25 +時短75) | 1000玉 | 34% |
| ⑤確変 | 500玉 | 34% | |
| ③確変 | 300玉 | 34% |
ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 60.470% | 1.65 |
| 100 | 36.566% | 2.73 |
| 150 | 22.112% | 4.52 |
| 200 | 13.371% | 7.48 |
| 250 | 8.085% | 12.37 |
| 300 | 4.889% | 20.45 |
| 350 | 2.957% | 33.82 |
| 400 | 1.788% | 55.93 |
| 450 | 1.081% | 92.50 |
| 500 | 0.654% | 152.97 |
| 600 | 0.239% | 418.33 |
| 700 | 0.087% | 1144.03 |
| 800 | 0.032% | 3128.65 |
| 900 | 0.012% | 8556.12 |
| 1000 | 0.004% | 23398.96 |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:860玉 ⑤:430玉 ③:260玉 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 21.2 | 22.4 |
| 3.57円 (28玉交換) | 21.8 | 23.0 |
| 3.33円 (30玉交換) | 22.2 | 23.4 |
| 3.03円 (33玉交換) | 22.7 | 24.0 |
| 2.5円 (40玉交換) | 23.8 | 25.2 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 17.0 | 17.9 |
| 0.92円 | 17.3 | 18.3 |
| 0.89円 | 17.5 | 18.4 |
| 0.75円 | 18.2 | 19.2 |
| 0.60円 | 19.4 | 20.4 |
スペック感想
設定なし甘デジとなっています!特に特筆すべき点もなく
初回の電サポ中に大当り出来ればその後は電サポ100回となるタイプですね。
ボーダーは等価で21.2回転と辛め、設定なしなので単純に25回転は回って欲しい所ですね。




