サミーからパチンコ[Pビッグドリーム2激神]が登場!
機種情報
機種名 | Pビッグドリーム2激神 |
---|---|
メーカー | サミー |
ゲーム性 | V確変 |
設定 | なし |
導入日 | 2020年1月20日〜 |
導入台数 | 約20000台 |
Pビッグドリーム激神
スペック
大当り確率 (通常時) | 1/319.7 |
---|---|
大当り確率 (確変時) | 1/127.0 |
確変割合 | [ヘソ]55% [電チュー]80.5% |
RUSH突入率 | 55.0% |
RUSH継続率 | 80.5% |
確変タイプ | V確変ループ |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 3&1&2&4&15 |
実質ラウンド数 | ②,⑩ |
カウント | 10カウント |
⑩払出出玉 | 1500玉 |
電サポ | 0or次回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 次回 | 1500玉 | 50% |
②確変 | 300玉 | 5% | |
②通常 | なし | 300玉 | 45% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 次回 | 1500玉 | 80.5% |
②通常 | なし | 短開放 | 19.5% |
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:1390玉 ②:270玉 ②短開放:60玉 |
電サポ増減 | -0.1玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 20.1 | 21.2 |
3.57円 (28玉交換) | 21.1 | 22.2 |
3.33円 (30玉交換) | 21.7 | 22.8 |
3.03円 (33玉交換) | 22.5 | 23.7 |
2.5円 (40玉交換) | 24.6 | 25.9 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 16.1 | 17.0 |
0.92円 | 16.6 | 17.5 |
0.89円 | 16.9 | 17.8 |
0.75円 | 18.0 | 19.0 |
0.60円 | 20.1 | 21.2 |
ハマり確率
数値は全て約
通常時ハマり確率
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 85.50% | 1.170 |
100 | 73.10% | 1.368 |
150 | 62.50% | 1.600 |
200 | 53.44% | 1.871 |
250 | 45.69% | 2.188 |
300 | 39.07% | 2.560 |
350 | 33.40% | 2.994 |
400 | 28.56% | 3.501 |
450 | 24.42% | 4.095 |
500 | 20.879% | 4.789 |
600 | 15.264% | 6.552 |
700 | 11.158% | 8.962 |
800 | 8.157% | 12.259 |
900 | 5.963% | 16.769 |
1000 | 4.3594% | 22.939 |
1500 | 0.9102% | 109.865 |
2000 | 0.1900% | 526.194 |
スペック感想
設定なしミドルスペックとなっています
約1/2でV確変となり10Rが約80%でループします!確変中の大当り確率の重さが気になりましたが消化がかなり早いようでスペックと相まって爆発力は凄そうです!
その分、通常大当りは時短も無く出玉も少ないので通常に偏るとかなりキツそうですね。
PV動画
再生時間[1:19]