三洋からパチンコ[PA海物語3R2]が2スペック同時に登場!
PA海物語3R2
| 機種名 | PA海物語3R2 |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| ゲーム性 | 確変ループ |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2020年1月6日〜 |
| 導入台数 | 約30000台 |
甘デジ1/99ver
スペック
| 大当り確率 (通常時) | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変時) | 1/16.9 |
| 確変割合 | [ヘソ]50% [電チュー]50% |
| 時短33回 引き戻し確率 | 約28% |
| 確変タイプ | 確率ループ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&2&4&14 |
| ラウンド数 | ⑤,⑩ |
| カウント | 7カウント |
| ⑩払出出玉 | 980玉 |
| 電サポ | 次回or 時短33回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 次回 | 980玉 | 4% |
| ⑤確変 | 次回 | 490玉 | 46% |
| ⑤通常 | 時短33回 | 490玉 | 50% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:918玉 ⑤:442玉 |
| 電サポ増減 | -0.9玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 20.4 | 21.5 |
| 3.57円 (28玉交換) | 21.0 | 22.1 |
| 3.33円 (30玉交換) | 21.3 | 22.5 |
| 3.03円 (33玉交換) | 21.8 | 23.0 |
| 2.5円 (40玉交換) | 22.9 | 24.2 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 16.3 | 17.2 |
| 0.92円 | 16.6 | 17.5 |
| 0.89円 | 16.8 | 17.7 |
| 0.75円 | 17.5 | 18.4 |
| 0.60円 | 18.6 | 19.6 |
ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 60.470% | 1.65 |
| 100 | 36.566% | 2.73 |
| 150 | 22.112% | 4.52 |
| 200 | 13.371% | 7.48 |
| 250 | 8.085% | 12.37 |
| 300 | 4.889% | 20.45 |
| 350 | 2.957% | 33.82 |
| 400 | 1.788% | 55.93 |
| 450 | 1.081% | 92.50 |
| 500 | 0.654% | 152.97 |
| 600 | 0.239% | 418.33 |
| 700 | 0.087% | 1144.03 |
| 800 | 0.032% | 3128.65 |
| 900 | 0.012% | 8556.12 |
| 1000 | 0.004% | 23398.96 |
![]()
1/49ちょいパチver
スペック
| 大当り確率 (通常時) | 1/49.9 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変時) | 1/16.9 |
| 確変割合 | [ヘソ]60% [電チュー]60% |
| 時短10回 引き戻し確率 | 約18.6% |
| 確変タイプ | 確変ループ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&2&7 |
| ラウンド数 | ⑤,⑩ |
| カウント | 9カウント |
| ⑩払出出玉 | 1100玉 |
| 電サポ | 次回or時短10回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 次回 | 490玉 | 1% |
| ⑤確変 | 次回 | 245玉 | 59% |
| ⑤通常 | 時短10回 | 245玉 | 40% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:420玉 ④:210玉 |
| 電サポ増減 | -0.3玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 21.3 | 22.4 |
| 3.57円 (28玉交換) | 22.1 | 23.3 |
| 3.33円 (30玉交換) | 22.5 | 23.8 |
| 3.03円 (33玉交換) | 23.2 | 24.5 |
| 2.5円 (40玉交換) | 24.8 | 26.2 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 17.0 | 18.0 |
| 0.92円 | 17.4 | 18.4 |
| 0.89円 | 17.6 | 18.6 |
| 0.75円 | 18.6 | 19.6 |
| 0.60円 | 20.3 | 21.4 |
ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 77.81% | 1.285 |
| 100 | 60.55% | 1.652 |
| 150 | 47.11% | 2.123 |
| 200 | 36.66% | 2.728 |
| 250 | 28.52% | 3.506 |
| 300 | 22.20% | 4.505 |
| 350 | 17.27% | 5.790 |
| 400 | 13.44% | 7.441 |
| 450 | 10.46% | 9.563 |
| 500 | 8.137% | 12.290 |
| 600 | 4.926% | 20.298 |
| 700 | 2.983% | 33.525 |
| 800 | 1.806% | 55.371 |
| 900 | 1.093% | 91.452 |
| 1000 | 0.6621% | 151.044 |
| 1500 | 0.0539% | 1856.332 |
| 2000 | 0.0044% | 22814.327 |
スペック感想
海物語3RがCR機からP機になり登場となります
大きな変化は10Rが増えた事となりますが
前作通りに楽しめそうです!
後はカスタム項目が増えたようです
| 内容 | 選択 |
|---|---|
| 魚群期待度 | 出現しない/50%/70%/100%!? |
| 一発告知頻度 | 告知なし/30%/100%!? |
| 告知方法 | いつもの/ひっそり |
| 泡前兆予告 | 出現しない/出現する |
| スベリ予告 | 出現しない/出現する |
| プレミアム魚群頻度 | ふつう/出やすい |
けっこうこのカスタムが楽しいんですよね(^^)
導入台数も多く新規開拓ホールでそのホールがどの程度のボーダー使ってくれているのか目安確認打ちなどにも適していそうです。




