PフィーバーマクロスデルタがSANKYOから
設定なしスペックと設定ありスペック同時に登場!
【目次】
設定なしVer
基本情報
| 機種名 | P フィーバーマクロスΔ 設定なし |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 一種二種混合機 |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2019年8月5日〜 |
| 導入台数 | 約10000台 |
| 大当り確率 (通常時) | 1/199.8 |
|---|---|
| 大当り確率 (RUSH時) | 1/6.1 |
| 実質RUSH突入率 | 約46% |
| RUSH継続率 | 約80% |
| ゲームタイプ | いわゆるシンフォギアタイプ +普通の時短(2種)もあり |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 4&1&3&6&12 |
| ラウンド数 | 4or5or6or8or9or10R |
| カウント | 10カウント |
| 10R払出出玉 | 1200玉 |
| 電サポ | 5+4回or99回 |
大当り確率
| ヘソ時 |
|---|
| 1/199.8 |
| 電チュー時 |
| 1/6.1 |
大当り振り分け
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウ ンド | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 9R | RUSH 5+4回 | 1080玉 | 20% |
| 4R | デルタゾーン (高確) 時短99回 | 480玉 | 10% |
| 4R | デルタゾーン (通常) 時短99回 | 480玉 | 70% |
| 電サポ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウ ンド | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R | RUSH 5+4回 | 1200玉 | 50% |
| 8R | 960玉 | 2% | |
| 6R | 720玉 | 3% | |
| 5R | 600玉 | 45% | |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | 10R:1120玉 9R:1000玉 8R:890玉 6R:650王 5R:540王 4R:430王 |
| 電サポ増減 | なし |
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 20.9 | 22.1 |
| 3.57円 (28玉交換) | 21.7 | 22.9 |
| 3.33円 (30玉交換) | 22.2 | 23.4 |
| 3.03円 (33玉交換) | 22.9 | 24.2 |
| 2.5円 (40玉交換) | 24.4 | 25.8 |
三段階設定付きVer
基本情報
| 機種名 | P フィーバーマクロスΔ 設定付き |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 一種二種混合機 |
| 設定 | あり 三段階設定 |
| 導入日 | 2019年8月5 日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
| 大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/199.8〜169.8 |
|---|---|
| 大当り確率 (RUSH時) | 約1/6.1 |
| 実質RUSH突入率 (設定1〜6) | 約46〜49.1% |
| RUSH継続率 (設定1〜6) | 約80〜80.2% |
| ゲームタイプ | いわゆるシンフォギアタイプ +普通の時短(2種)もあり |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 4&1&3&6&12 |
| ラウンド数 | 4or5or6or8or9or10R |
| カウント | 10カウント |
| 10R払出出玉 | 1200玉 |
| 電サポ | 5+4回or99回 |
大当り確率
| 設定 | 特図1 | 特図2 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/199.8 | 約1/6.1 | ー調査中ー |
| 4 | 1/178.1 | ||
| 6 | 1/169.8 |
大当り振り分け
| 特図1 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 9R | RUSH 5+4回 | 1080玉 | 20% |
| 4R | デルタゾーン (高確) 時短99回 | 480玉 | 10% |
| 4R | デルタゾーン (通常) 時短99回 | 480玉 | 70% |
| 特図2 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R | RUSH 5+4回 | 1200玉 | 50% |
| 8R | 960玉 | 2% | |
| 6R | 720玉 | 3% | |
| 5R | 600玉 | 45% | |
ボーダー
4円ボーダー
| 4円 (等価) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 21.2 | 22.4 |
| 4 | 17.9 | 18.9 |
| 6 | 16.7 | 17.7 |
| 3.57円 (28玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 22.0 | 23.2 |
| 4 | 18.6 | 19.6 |
| 6 | 17.3 | 18.3 |
| 3.33円 (30玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 22.5 | 23.7 |
| 4 | 19.0 | 20.7 |
| 6 | 17.7 | 19.3 |
| 3.03円 (33玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 23.1 | 24.5 |
| 4 | 19.6 | 20.7 |
| 6 | 18.3 | 19.3 |
| 2.5円 (40玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 24.7 | 26.1 |
| 4 | 20.9 | 22.1 |
| 6 | 19.5 | 20.6 |
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | 10R:1120玉 9R:1000玉 8R:890玉 6R:650王 5R:540王 4R:430王 |
| 電サポ中増減 | なし |
設定判別
電源オン時
朝一電源オン時に背景が「クラゲ祭り」ならば、中間設定以上濃厚!?

キャラコメント
液晶左下のメーターが350到達でキャラのコメントが発生
ワルキューレならば出現時点で高設定濃厚!?

アイキャッチロング
通常時約1/40〜1/50で出現するアイキャッチロング演出のキャラに設定示唆あり
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
| ハインツ | 高設定示唆 |
| ワルキューレ | 高設定濃厚!? |
右打ち指示キャラ
右打ち指示発生時の出現キャラに設定示唆あり
| キャラ | 示唆内容 |
|---|---|
ハインツ![]() | 高設定示唆 |
ワルキューレ![]() | 高設定濃厚!? |
RUSH終了画面
RUSH終了リザルト画面のシャッターが赤いと、中間設定以上濃厚!?
ワルキューレコイン
RUSH中リンゴ出現後コインが出現するパターンがあるようです
コインの種類で設定示唆!?
| コイン | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅コイン | 中間設定以上濃厚!? |
| 銀コイン | 高設定濃厚!? |
| 銀コイン | 高設定濃厚!? |
スペック感想
いわゆるシンフォギアスペックですが
特徴的なのは初当たり時、直接RUSHの他に普通の時短が付いてきて
引き戻せればRUSHという一種二種混合機では始めてかと思われます
さらにその時短にも二種類あり
ルンピカチャッカーなるものが開く確率が高確率と通常の二種になるようです
ルンピカチャッカー入賞で特図2となるようなので
約1/6.1で大当たり抽選が受けられる
+当たればRUSH濃厚
と激アツの瞬間となりそうです!
最近は似たり寄ったりな機種ではなく
色々なスペックが出てきて新基準機でも楽しめそうですね
メーカーさんありがとうございます。
動画
再生時間[13:13]







コメント