A+RTタイプ スロット クレアの秘宝伝-女神の夢と魔法の遺跡-
設定判別要素を総まとめしました。
クレアの秘宝伝3
ボーナス確率|機械割|時給
設定 | ボナ合算 | 機械割 | 時給 (750G/時) |
---|---|---|---|
1 | 1/148.9 | 98.0% | -900円 |
2 | 1/143.1 | 99.8% | -90円 |
5 | 1/133.2 | 104.6% | +2070円 |
6 | 1/129.0 | 108.4% | +3780円 |
設定 | 同色BIG | 異色BIG | BIG合算 | REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/537.1 | 1/528.5 | 1/266.4 | 1/337.8 |
2 | 1/512.0 | 1/520.0 | 1/258.0 | 1/321.2 |
5 | 1/496.4 | 1/504.1 | 1/250.1 | 1/284.9 |
6 | 1/468.1 | 1/496.4 | 1/240.9 | 1/277.6 |
小役確率
設定 | ベル | チェリー | スイカA |
---|---|---|---|
1 | 1/7.5 | 1/87.2 | 1/73.3 |
2 | 1/7.4 | 1/83.0 | 1/73.3 |
5 | 1/7.2 | 1/77.1 | 1/73.0 |
6 | 1/6.8 | 1/71.7 | 1/72.3 |
設定 | スイカB | チャンス目 | 強チャンス目 |
1 | 1/414.8 | 1/41.1 | 1/5461.3 |
2 | 1/40.8 | 1/4681.1 | |
5 | 1/40.6 | 1/4096.0 | |
6 | 1/40.6 | 1/2730.7 |
・スイカA:順押し斜めスイカ
・スイカB:順押し平行スイカ
・強チャンス目:ピラミッド揃い
RT中ハズレ確率
設定 | RT中ハズレ確率 |
---|---|
1 | 1/5.3 |
2 | 1/5.2 |
5 | 1/5.1 |
6 | 1/4.9 |
ボーナス内訳
スイカA | 順押し斜め揃い |
---|---|
スイカB | 順押し平行揃い |
チェリー | 払い出し有りチェリー |
チャンスチェリー | 払い出しなしリプレイチェリー |
チャンス目A | 順押し左リール下段白バーからの リプレイ外れ目 |
チャンス目B | 順押し左リール下段白バーからの ベル外れ目 |
チャンス目C | 順押し左リール上段スイカからの スイカ外れ目 |
チャンス目D | 順押し上段ピラミッドからの 外れ目 |
強チャンス目 | ピラミッド揃い |
特定ボーナス
設定 | チェリー +RB | スイカA +ボーナス | 強チャンス目 +ボーナス |
---|---|---|---|
1 | 1/2048.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/1638.4 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
5 | 1/1092.3 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
6 | 1/963.8 | 1/4096.0 | 1/2730.7 |
偶奇で差があるボーナス
クレア頭のボーナスと赤7頭のボーナスは偶奇で差があり。
- 設定1…均等
- 設定2・6…クレア頭が優遇
- 設定5…赤7頭が優遇
設定 | クレア頭 | 赤7頭 |
---|---|---|
1 | 1/618.3 | 1/618.3 |
2 | 1/492.8 | 1/829.6 |
5 | 1/819.2 | 1/489.1 |
6 | 1/512.0 | 1/885.6 |
設定差なしボーナス詳細
ボーナス | 契機 | 確率 |
---|---|---|
クレア同色 | 単独 | 1/32768.0 |
スイカB | 1/65536.0 | |
チャンス目D | 1/5041.2 | |
赤同色 | 単独 | 1/32768.0 |
スイカB | 1/21845.3 | |
チャンス目D | 1/5041.2 | |
クレア異色 | 単独 | 1/32768.0 |
スイカB | 1/65536.0 | |
チャンス目D | 1/4369.1 | |
赤異色 | 単独 | 1/32768.0 |
スイカB | 1/21845.3 | |
チャンス目D | 1/4369.1 | |
クレアRB | 単独 | 1/32768.0 |
チャンス目D | 1/2259.9 | |
赤RB | 単独 | 1/32768.0 |
チャンス目D | 1/2259.9 |
設定差有りボーナス詳細
設定 | 強チャンス目(同色確定1:1) | ||
---|---|---|---|
1 | 各1/10922.7 | ||
2 | 各1/9362.3 | ||
5 | 各1/8192.0 | ||
6 | 各1/5461.3 |
設定 | チェリー | スイカA | チャンス チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/5041.2 | 1/65536.0 | 1/7281.8 |
5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
6 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/8192.0 |
5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |
6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
設定 | チェリー | スイカA | チャンス チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | 1/13107.2 |
5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
6 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/8192.0 |
5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | チェリー | スイカA | チャンス チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/5041.2 | 1/65536.0 | 1/6553.6 |
5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
6 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/7281.8 |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
設定 | チェリー | スイカA | チャンス チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 |
6 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/5957.8 |
設定 | チェリー | チャンス チェリー | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
2 | 1/3276.8 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
5 | 1/2184.5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
6 | 1/1927.5 | 1/3855.1 | 1/4096.0 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C | |
1 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | |
2 | 1/4096.0 | 1/6553.6 | |
5 | 1/5957.8 | 1/5461.3 | |
6 | 1/4096.0 | 1/5041.2 |
設定 | チェリー | チャンス チェリー | チャンス目A |
---|---|---|---|
1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
2 | 1/3276.8 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
5 | 1/2184.5 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
6 | 1/1927.5 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C | |
1 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | |
5 | 1/3855.1 | 1/5461.3 | |
6 | 1/6553.6 | 1/5041.2 |
REG中カード
REGは、まずハイモード抽選が行われる
ハイモードになると全てのカードが銀以上となる
設定 | 通常モード | ハイモード |
---|---|---|
1 | 100% | ー |
2 | 100% | ー |
5 | 97.5% | 2.5% |
6 | 95.0% | 5.0% |
通常モードでも全て銀以上が出ると見分けが付かないが
以下の振り分けである程度見分けが付くことも、、
5G目赤カード登場で設定6の可能性がグッと高まります。
設定 | 銀 | 金 | 赤 |
---|---|---|---|
【1G目と3G目】 | |||
5 | 88.0% | 10.0% | 2.0% |
6 | |||
【5G目】 | |||
5 | 73.0% | 25.0% | 2.0% |
6 | 55.0% | 25.0% | 20.0% |
【7G目と9G目】 | |||
5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
6 |
通常モード時カード振り分けは以下の通りとなります。
1回のREGで複数回抽選されるので低設定でもけっこう金は出現してしまいます
赤出現時は問答無用で5,6確定となります。
(ステージ絵は設定差なしですが、
特殊ステージ[神秘の秘湯]は
設定12で4%、設定56で8%出現します)
設定 | 銅 | 銀 | 金 | 赤 |
---|---|---|---|---|
1 | 79.0% | 20.0% | 1.0% | ー |
2 | 77.5% | 21.0% | 1.5% | ー |
5 | 72.3% | 24.0% | 3.5% | 0.2% |
6 | 70.7% | 25.0% | 4.0% | 0.3% |
RT終了画面
楽屋 | |
キラキラ | |
写真 |
ボーイズ | |
ミサイル団 | |
体操服 |
クレア |
終了画面振り分け (BIG→RT単発時) | |||
---|---|---|---|
設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 |
1 | 60.0% | 34.0% | 4.0% |
2 | 50.0% | 34.0% | 4.0% |
5 | 44.0% | 37.0% | 12.0% |
6 | 40.0% | 37.0% | 12.0% |
設定 | ボーイズ | ミサイル団 | 体操服 |
1 | 2.0% | ─ | ─ |
2 | 8.0% | 4.0% | ─ |
5 | 2.0% | 3.5% | 1.5% |
6 | 6.0% | 3.5% | 1.0% |
設定 | クレア | ||
1〜5 | ─ | ||
6 | 0.5% |
終了画面振り分け (RT2連チャン後) | |||
---|---|---|---|
設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 |
1 | 15.0% | 81.5% | 2.5% |
2 | 5.0% | 72.5% | 2.5% |
5 | 15.0% | 55.5% | 12.5% |
6 | 5.0% | 54.5% | 12.5% |
設定 | ボーイズ | ミサイル団 | 体操服 |
1 | 1.0% | ─ | ─ |
2 | 10.0% | 10.0% | ─ |
5 | 1.0% | 6.0% | |
6 | 10.0% | 4.0% | |
設定 | クレア | ||
1〜5 | ─ | ||
6 | 4.0% |
終了画面振り分け (RT3連チャン以降後) | |||
---|---|---|---|
設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 |
1 | 30.0% | ─ | 69.0% |
2 | 5.0% | ─ | 45.0% |
5 | 20.0% | 1.0% | 38.0% |
6 | 5.0% | 1.0% | 39.0% |
設定 | ボーイズ | ミサイル団 | 体操服 |
1 | 1.0% | ─ | ─ |
2 | 25.0% | 25.0% | ─ |
5 | 1.0% | 20.0% | 20.0% |
6 | 12.5% | 12.5% | 15.0% |
設定 | クレア | ||
1〜5 | ─ | ||
6 | 15.0% |
ちょい足し
演出によっては逆押し右リール中下段にボーナス柄を狙う打ち方もありです!
こちらは連続演出中ボタンを押すとリール枠色で小役ナビをしてくれるのですが
白=外れ濃厚(旧秘宝伝ではチャンス目もあったのてチャンス目or外れ目かもしれません)
なので右リール下段にボーナス柄が止まった時点でボーナス濃厚となります!
こちらは政宗プチRT中???ナビです
恐らくBIGor外れ目濃厚演出なので
右リール中下段に赤7かクレアを狙って下段に止まれば
BIG濃厚となります!
レギュラー中ハズレ確率
初めて打った時レギュラー中逆押し3連クレア狙い後適当順押ししていたら
ハズレ目が出て、おお!設定差あるやつか!?
と思ったらクレア付近を狙わないとハズレが出現して枚数損してしまうようだけのようです、、
レギュラーは逆押し3連クレア狙い後は順押し3連クレア狙いで消化推奨となります!
•最後まで読んで頂きありがとうございました。
コメント