基本スペック
基本情報
| 大当り確率 | 設定1 99.9分の1 設定2 89.6分の1 設定3 79.9分の1 |
|---|---|
| 確変時大当り確率 | 設定1 62.4分の1 設定2 56.0分の1 設定3 49.9分の1 |
| 賞球 | 4&1&4&2&10 |
| ラウンド別推定出玉 | 約270or540or900個 ※払い出し |
| ラウンド・カウント数 | 3or6or10R・9カウント |
| 確変システム | 70%/転落まで(30回+α) |
| 時短システム | 通常大当り終了後30回 |
| 時短連チャン率 | 約26.1〜31.5% |
| 発表時期 | 2019年2月 |
| 設置開始時期 | 2019年4月1日〜 |
| メーカー | メーシー |
転落確率、振り分けなど
| 大当り内訳 | ||
|---|---|---|
| 【ヘソ】 | ||
| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
| 3R確変 | 30回+α | 70% |
| 3R通常 | 30回 | 30% |
| 【電チュー】 | ||
| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
| 10R確変 | 30回+α | 50% |
| 6R確変 | 30回+α | 5% |
| 3R確変 | 30回+α | 15% |
| 6R通常 | 30回 | 7% |
| 3R通常 | 30回 | 23% |
- 転落確率[1/164.3]
※30回+αは30回転以内に転落を引いてない場合に転落するまで継続。
参考ボーダー
| 4円(等価) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉平均 | 出玉少な目 |
| 1 | 24.0 | 24.9 |
| 2 | 20.1 | 21.1 |
| 3 | 17.0 | 17.9 |
| 3.57円(28玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉平均 | 出玉少な目 |
| 1 | 24.7 | 25.5 |
| 2 | 20.8 | 21.8 |
| 3 | 17.6 | 18.6 |
| 3.33円(30玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉平均 | 出玉少な目 |
| 1 | 25.2 | 26.3 |
| 2 | 21.3 | 22.4 |
| 3 | 18.2 | 19.0 |
| 3.03円(33玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉平均 | 出玉少な目 |
| 1 | 25.9 | 26.8 |
| 2 | 22.0 | 23.1 |
| 3 | 18.9 | 19.6 |





コメント